Kiekko Cup


Pistepörssi

Kiekko Cup XI, 2016

Pistepörssi
# nimi joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. pappaus Brutal KillersBrutal Killers 10 23 + 13 = 36 +28 3.60
2. käsidesi Brutal KillersBrutal Killers 10 10 + 20 = 30 +26 3.00
3. ryppy Brutal KillersBrutal Killers 10 8 + 20 = 28 +28 2.80
4. stem HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 7 15 + 10 = 25 +15 3.57
5. Pogba Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 6 9 + 12 = 21 +16 3.50
6. muhku BrazilBrazil 4 14 + 6 = 20 +11 5.00
7. Hjerpe HC TyrmäysHC Tyrmäys 8 11 + 8 = 19 ±0 2.38
8. sharb Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 5 8 + 9 = 17 +1 3.40
9. jlobbe Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 6 7 + 10 = 17 +16 2.83
10. Pertsa RoversRovers 8 9 + 8 = 17 ±0 2.12
11. Statham BrazilBrazil 4 8 + 8 = 16 +11 4.00
12. Haikki AvengersAvengers 5 9 + 7 = 16 +11 3.20
13. Lupaschuk HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 6 6 + 10 = 16 +17 2.67
14. mahapöyäl Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 6 9 + 7 = 16 +16 2.67
15. illmac AvengersAvengers 5 6 + 9 = 15 +7 3.00
16. _peppo_ RoversRovers 7 8 + 7 = 15 +7 2.14
17. saq HC TyrmäysHC Tyrmäys 8 9 + 6 = 15 ±0 1.88
18. napsu RoversRovers 10 2 + 13 = 15 +7 1.50
19. paljopena BrazilBrazil 4 2 + 12 = 14 +11 3.50
20. Zinovjev Belgia 6 6 + 8 = 14 +7 2.33
21. hari Brutal KillersBrutal Killers 9 1 + 13 = 14 +27 1.56
22. Ratakses Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 5 9 + 4 = 13 -3 2.60
23. veli Belgia 6 9 + 4 = 13 +7 2.17
24. Darren RoversRovers 7 6 + 7 = 13 +9 1.86
25. pökäle HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 4 8 + 4 = 12 +11 3.00
26. ähäkutti HalberdiersHalberdiers 5 10 + 2 = 12 +3 2.40
27. Jaager1 HalberdiersHalberdiers 6 0 + 12 = 12 +5 2.00
28. Hayley HalberdiersHalberdiers 6 9 + 3 = 12 +5 2.00
29. jim RoversRovers 10 4 + 8 = 12 +11 1.20
30. Lowe Huittisten HuimaHuittisten Huima 4 6 + 5 = 11 +6 2.75
31. noob AvengersAvengers 5 3 + 8 = 11 +11 2.20
32. jnb BrazilBrazil 4 0 + 10 = 10 +11 2.50
33. Thomas73 Huittisten HuimaHuittisten Huima 4 3 + 7 = 10 +6 2.50
34. Kaarto Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 5 3 + 7 = 10 +6 2.00
35. laspa HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 5 5 + 5 = 10 +2 2.00
36. zara Bay Street BulliesBay Street Bullies 3 4 + 5 = 9 -5 3.00
37. Deco Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 3 3 + 6 = 9 -6 3.00
38. Teemu AurinkolauluAurinkolaulu 4 5 + 4 = 9 +2 2.25
39. Akon AvengersAvengers 7 1 + 8 = 9 +5 1.29
40. kärä Huittisten HuimaHuittisten Huima 4 2 + 6 = 8 +6 2.00
41. Typho Huittisten HuimaHuittisten Huima 4 4 + 4 = 8 +6 2.00
42. Spears BrazilBrazil, CosmonautsCosmonauts 4 4 + 4 = 8 -8 2.00
43. sanfor HC TyrmäysHC Tyrmäys 6 1 + 7 = 8 -2 1.33
44. snidi HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 7 0 + 8 = 8 +15 1.14
45. Pönse HalberdiersHalberdiers 3 2 + 5 = 7 +5 2.33
46. MörköMake SC BernSC Bern 3 5 + 2 = 7 ±0 2.33
47. Circle SC BernSC Bern 3 3 + 4 = 7 -1 2.33
48. Faketin AurinkolauluAurinkolaulu 4 2 + 5 = 7 +3 1.75
49. kula AurinkolauluAurinkolaulu 2 4 + 2 = 6 +7 3.00
50. kseaV SC BernSC Bern 2 2 + 4 = 6 ±0 3.00
51. miiq SC BernSC Bern 3 0 + 6 = 6 ±0 2.00
52. lit Bay Street BulliesBay Street Bullies 3 3 + 3 = 6 -5 2.00
53. Huima Ärsytetty KarhuÄrsytetty Karhu 4 0 + 6 = 6 -5 1.50
54. Diego Bay Street BulliesBay Street Bullies 2 3 + 2 = 5 -1 2.50
55. Valtonen2 Old & NotoriousOld & Notorious 2 3 + 2 = 5 -2 2.50
56. snowman CosmonautsCosmonauts 2 2 + 3 = 5 -4 2.50
57. Rallu ConquerorsConquerors 2 0 + 5 = 5 -7 2.50
58. nolla ConquerorsConquerors 2 2 + 3 = 5 -7 2.50
59. Valtsu ConquerorsConquerors 2 3 + 2 = 5 -7 2.50
60. S.Weber Belgia 5 1 + 4 = 5 +4 1.00
61. Örkki Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 5 0 + 5 = 5 +3 1.00
62. Sude Belgia 6 1 + 4 = 5 +7 0.83
63. Mummi AurinkolauluAurinkolaulu 1 2 + 2 = 4 -1 4.00
64. .jorma. Ärsytetty KarhuÄrsytetty Karhu 2 2 + 2 = 4 +2 2.00
65. enas Ärsytetty KarhuÄrsytetty Karhu 2 2 + 2 = 4 +2 2.00
66. AKKUE HC TyrmäysHC Tyrmäys 2 2 + 2 = 4 +2 2.00
67. Carl HC TyrmäysHC Tyrmäys 2 0 + 4 = 4 +2 2.00
68. Griezmann LöylynheittäjätLöylynheittäjät 2 2 + 2 = 4 -2 2.00
69. Hoolahan LöylynheittäjätLöylynheittäjät 2 4 + 0 = 4 -2 2.00
70. Yesterday BrazilBrazil, CosmonautsCosmonauts 2 2 + 2 = 4 -2 2.00
71. Jezik AurinkolauluAurinkolaulu 2 2 + 2 = 4 -3 2.00
72. zälä HPKHPK 2 2 + 2 = 4 -5 2.00
73. Jusa GrizzliesGrizzlies 2 3 + 1 = 4 -6 2.00
74. rts Napapiirin SankaritNapapiirin Sankarit 2 3 + 1 = 4 -16 2.00
75. virgin RoversRovers 3 4 + 0 = 4 -1 1.33
76. xan Bay Street BulliesBay Street Bullies 3 0 + 4 = 4 -5 1.33
77. Thierry Lehigh Valley, AvengersAvengers 6 2 + 2 = 4 -12 0.67
78. VIIKINKI LöylynheittäjätLöylynheittäjät 1 0 + 3 = 3 -1 3.00
79. Doughty Old & NotoriousOld & Notorious 2 1 + 2 = 3 -2 1.50
80. random2 Old & NotoriousOld & Notorious 2 1 + 2 = 3 -2 1.50
81. Julle Kansas City ChiefsKansas City Chiefs 2 2 + 1 = 3 -7 1.50
82. Skywanker Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 4 0 + 3 = 3 +9 0.75
83. teippi Ärsytetty KarhuÄrsytetty Karhu 4 3 + 0 = 3 -5 0.75
84. yllepa Brutal KillersBrutal Killers 1 2 + 0 = 2 +2 2.00
85. minerva HalberdiersHalberdiers 1 0 + 2 = 2 +2 2.00
86. Urgik GrizzliesGrizzlies 1 1 + 1 = 2 -2 2.00
87. jhny HPKHPK 1 0 + 2 = 2 -2 2.00
88. lisa Seattle Thunderbirds 1 2 + 0 = 2 -4 2.00
89. set HPKHPK 2 1 + 1 = 2 -5 1.00
90. Woppen GrizzliesGrizzlies 2 1 + 1 = 2 -6 1.00
91. fff Kamloops BlazersKamloops Blazers, Kamloops BlazersKamloops Blazers 2 0 + 2 = 2 -6 1.00
92. -N- Kansas City ChiefsKansas City Chiefs 2 0 + 2 = 2 -7 1.00
93. Liino ConquerorsConquerors 2 1 + 1 = 2 -7 1.00
94. weilzu Kansas City ChiefsKansas City Chiefs 2 1 + 1 = 2 -7 1.00
95. söpö Kamloops BlazersKamloops Blazers, Kamloops BlazersKamloops Blazers 2 0 + 2 = 2 -10 1.00
96. Kuz Los Angeles KingsLos Angeles Kings 2 1 + 1 = 2 -11 1.00
97. e.yasa Los Angeles KingsLos Angeles Kings 2 0 + 2 = 2 -11 1.00
98. Frans InternazionaleInternazionale 2 2 + 0 = 2 -14 1.00
99. vtn AvengersAvengers 4 1 + 1 = 2 -8 0.50
100. puhuri Kamloops BlazersKamloops Blazers 1 1 + 0 = 1 -3 1.00
101. huig HPKHPK 1 0 + 1 = 1 -3 1.00
102. kaa HPKHPK 1 1 + 0 = 1 -3 1.00
103. pöhnä Kamloops BlazersKamloops Blazers 1 0 + 1 = 1 -3 1.00
104. TakeDown Seattle Thunderbirds 1 0 + 1 = 1 -4 1.00
105. raiq Seattle Thunderbirds 1 1 + 0 = 1 -4 1.00
106. chubby Seattle Thunderbirds 1 0 + 1 = 1 -4 1.00
107. HAHMO Kamloops BlazersKamloops Blazers 1 1 + 0 = 1 -5 1.00
108. Jacky Kamloops BlazersKamloops Blazers 1 0 + 1 = 1 -5 1.00
109. kona26 Napapiirin SankaritNapapiirin Sankarit 1 0 + 1 = 1 -5 1.00
110. blastoise Napapiirin SankaritNapapiirin Sankarit 1 1 + 0 = 1 -8 1.00
111. wilperi Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 2 0 + 1 = 1 +7 0.50
112. Etelä Brutal KillersBrutal Killers 2 0 + 1 = 1 +1 0.50
113. Juus0 Old & NotoriousOld & Notorious 2 0 + 1 = 1 -2 0.50
114. ycy LöylynheittäjätLöylynheittäjät 2 0 + 1 = 1 -2 0.50
115. Kentu SC BernSC Bern 2 0 + 1 = 1 -4 0.50
116. Rolf HC KitinojaHC Kitinoja 2 0 + 1 = 1 -5 0.50
117. Astronaut GrizzliesGrizzlies 2 0 + 1 = 1 -6 0.50
118. -BrOkO- HC KitinojaHC Kitinoja 2 0 + 1 = 1 -8 0.50
119. Pirelli HC KitinojaHC Kitinoja 2 1 + 0 = 1 -8 0.50
120. kohlrabi Napapiirin SankaritNapapiirin Sankarit 2 0 + 1 = 1 -11 0.50
121. mich Los Angeles KingsLos Angeles Kings 2 0 + 1 = 1 -11 0.50
122. Peca Los Angeles KingsLos Angeles Kings 2 1 + 0 = 1 -11 0.50
123. Perisic InternazionaleInternazionale 2 0 + 1 = 1 -14 0.50
124. Mynttinen InternazionaleInternazionale 2 0 + 1 = 1 -14 0.50
125. kip HC TyrmäysHC Tyrmäys 3 0 + 1 = 1 +2 0.33
126. Rekku AurinkolauluAurinkolaulu 3 0 + 1 = 1 +1 0.33
127. hinari HC TyrmäysHC Tyrmäys 3 0 + 1 = 1 -4 0.33
128. Fettis AurinkolauluAurinkolaulu 1 0 + 0 = 0 +4 0.00
129. Neeppi Belgia 1 0 + 0 = 0 +3 0.00
130. maradona Salavat Yulaev UfaSalavat Yulaev Ufa 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
131. Sule LöylynheittäjätLöylynheittäjät 1 0 + 0 = 0 -1 0.00
132. ghost HPKHPK 1 0 + 0 = 0 -2 0.00
133. Popov HC KitinojaHC Kitinoja 1 0 + 0 = 0 -2 0.00
134. olzu Kamloops BlazersKamloops Blazers 1 0 + 0 = 0 -3 0.00
135. rilakkuma GrizzliesGrizzlies 1 0 + 0 = 0 -4 0.00
136. slerb Bay Street BulliesBay Street Bullies 1 0 + 0 = 0 -4 0.00
137. Lobo Kamloops BlazersKamloops Blazers 1 0 + 0 = 0 -5 0.00
138. Mojo Napapiirin SankaritNapapiirin Sankarit 1 0 + 0 = 0 -8 0.00
139. Aisha Napapiirin SankaritNapapiirin Sankarit 1 0 + 0 = 0 -8 0.00
140. Dosse BrazilBrazil, CosmonautsCosmonauts 2 0 + 0 = 0 -6 0.00
141. bag Ärsytetty KarhuÄrsytetty Karhu 2 0 + 0 = 0 -7 0.00
142. arpanoppa Ärsytetty KarhuÄrsytetty Karhu 2 0 + 0 = 0 -7 0.00
143. Tsipinho Kansas City ChiefsKansas City Chiefs 2 0 + 0 = 0 -7 0.00
144. Monroe HC KitinojaHC Kitinoja 2 0 + 0 = 0 -8 0.00
145. Auba InternazionaleInternazionale 2 0 + 0 = 0 -14 0.00
146. Sid. HalberdiersHalberdiers 3 0 + 0 = 0 ±0 0.00
147. Norski BrazilBrazil, CosmonautsCosmonauts 4 0 + 0 = 0 -8 0.00

Kausi 2016

Kiekko Cup XI
Vaihda kausi