Kiekko Cup


Joukkueen tiedot
Vastuuhenkilöt:
Hyökkääjät:
Puolustajat:
Lyhenne: Humba
Pistepörssi / Kiekko Cup II
# nimi ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. Pulsu 5 11 + 8 = 19 ±0 3.80
2. Heatley 5 7 + 11 = 18 ±0 3.60
3. kolme 5 3 + 7 = 10 ±0 2.00
4. Mauska 4 0 + 5 = 5 ±0 1.25
5. ryan 1 3 + 0 = 3 ±0 3.00
6. jooda 1 0 + 2 = 2 ±0 2.00
7. Karppa 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
Pistepörssi / Kiekko Cup III
# nimi ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. Kytis 2 5 + 0 = 5 ±0 2.50
2. kolme 1 0 + 2 = 2 ±0 2.00
3. jedi 2 0 + 2 = 2 ±0 1.00
4. prvs 1 1 + 0 = 1 ±0 1.00
5. Karppa 2 0 + 1 = 1 ±0 0.50
6. jooda 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
7. NuijaB 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
8. pökö 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
9. Mauska 3 0 + 0 = 0 ±0 0.00

Kausi 2006

Kiekko Cup II
Kiekko Cup III
Vaihda kausi