Kiekko Cup


Kaikkien aikojen pistepörssi
# nimi ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. QkkeliQ 18 18 + 28 = 46 ±0 2.56
2. lasse89 12 17 + 8 = 25 ±0 2.08
3. -piku- 13 16 + 8 = 24 ±0 1.85
4. Arto 15 5 + 13 = 18 ±0 1.20
5. teenage 8 2 + 9 = 11 ±0 1.38
6. D.Beckham 4 3 + 6 = 9 ±0 2.25
7. Justi 10 3 + 6 = 9 ±0 0.90
8. zorero 2 5 + 1 = 6 ±0 3.00
9. santeri 7 1 + 5 = 6 ±0 0.86
10. koksu 9 1 + 5 = 6 ±0 0.67
11. kiukku 2 3 + 2 = 5 ±0 2.50
12. lumpa 4 1 + 4 = 5 ±0 1.25
13. Hauer 1 0 + 4 = 4 ±0 4.00
14. Joska 2 1 + 3 = 4 ±0 2.00
15. Letti 1 1 + 1 = 2 ±0 2.00
16. obZen 2 1 + 1 = 2 ±0 1.00
17. Turo 1 1 + 0 = 1 ±0 1.00
18. omi 1 0 + 1 = 1 ±0 1.00
19. Bonk 1 1 + 0 = 1 ±0 1.00
20. Shar 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
21. Wöyli 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00

Kausi 2006

Kiekko Cup II
Kiekko Cup III
Vaihda kausi