Otteluhistoria (505 ottelua)
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
Disneyland vs. Slovak Power 7 - 1 2vs2 0+1=1 -6 08:37 -7.56 Viluuh 15.03.2017 17:01
Disneyland vs. Slovak Power 1 - 3 2vs2 1+2=3 +2 04:00 +43.90 (ei tiedossa) 15.03.2017 16:48
Slovak Power vs. ICE BEARS 5 - 6 2vs2 3+2=5 -1 09:59 -3.59 adak249 11.03.2017 23:27
Slovak Power vs. ICE BEARS 2 - 7 2vs2 1+1=2 -5 10:00 -3.71 adak249 11.03.2017 23:10
Slovak Power vs. ICE BEARS 4 - 6 2vs2 2+2=4 -2 10:00 -3.85 (ei tiedossa) 11.03.2017 22:54
Slovak Power vs. ICE BEARS 11 - 6 2vs2 5+4=9 +5 10:00 +16.71 (ei tiedossa) 11.03.2017 22:38
Slovak Power vs. ICE BEARS 0 - 2 2vs2 0+0=0 -2 04:00 -10.94 (ei tiedossa) 11.03.2017 22:21
Slovak Power vs. The Walkie Talkies 0 - 4 2vs2 0+0=0 -4 04:00 -10.58 (ei tiedossa) 10.03.2017 20:42
Bull's Hit vs. Slovak Power 5 - 1 2vs2 1+0=1 -4 04:00 -11.68 (ei tiedossa) 10.03.2017 20:29
The Walkie Talkies vs. Slovak Power 2 - 0 2vs2 0+0=0 -2 04:00 -12.55 (ei tiedossa) 10.03.2017 20:22
Slovak Power vs. Kohma Tigers 2 - 8 3vs3 0+1=1 -6 15:00 -1.13 (ei tiedossa) 09.03.2017 20:27
Kiekkohait vs. Slovak Power 8 - 6 3vs3 5+0=5 -2 15:00 -3.44 (ei tiedossa) 09.03.2017 20:03
The Walkie Talkies vs. Slovak Power 8 - 3 3vs3 1+0=1 -5 15:00 -2.91 (ei tiedossa) 09.03.2017 19:36
Slovak Power vs. Liverpool Liverbirds 2 - 10 3vs3 2+0=2 -8 14:21 -8.51 (ei tiedossa) 02.03.2017 21:19
Unit vs. Slovak Power 3 - 1 2vs2 0+1=1 -2 04:00 -9.86 (ei tiedossa) 02.03.2017 20:56
Slovak Power vs. KULLINALLEN KIUKKUISET 7 - 8 2vs2 6+1=7 -1 10:00 -2.81 (ei tiedossa) 01.03.2017 21:31
Slovak Power vs. KULLINALLEN KIUKKUISET 4 - 0 2vs2 1+2=3 +4 10:00 +7.36 (ei tiedossa) 01.03.2017 21:12
Slovak Power vs. ICE BEARS 3 - 4 3vs3 0+3=3 -1 15:00 -10.12 (ei tiedossa) 27.02.2017 21:50
ICE BEARS vs. Slovak Power 7 - 2 3vs3 0+1=1 -5 15:00 -10.73 (ei tiedossa) 27.02.2017 21:22
Slovak Power vs. Liverpool Liverbirds 4 - 4 3vs3 2+1=3 ±0 15:00 -0.69 (ei tiedossa) 27.02.2017 17:06
Slovak Power vs. Liverpool Liverbirds 4 - 4 3vs3 3+0=3 ±0 15:00 -0.88 (ei tiedossa) 26.02.2017 16:05
Liverpool Liverbirds vs. Slovak Power 2 - 2 3vs3 1+0=1 ±0 15:00 -0.94 (ei tiedossa) 26.02.2017 15:42
Liverpool Liverbirds vs. Slovak Power 2 - 7 2vs2 2+3=5 +5 10:00 +10.38 (ei tiedossa) 26.02.2017 15:20
Slovak Power vs. MYLLYNPARAS 0 - 6 3vs3 0+0=0 -6 12:38 -5.19 (ei tiedossa) 26.02.2017 15:02
Slovak Power vs. Vancouver Rockets 3 - 2 3vs3 1+1=2 +1 15:00 +6.24 (ei tiedossa) 25.02.2017 21:36
Slovak Power vs. Vancouver Rockets 4 - 1 3vs3 1+2=3 +3 15:00 +6.57 (ei tiedossa) 25.02.2017 21:10
Slovak Power vs. Vancouver Rockets 4 - 2 3vs3 1+3=4 +2 15:00 +6.93 (ei tiedossa) 25.02.2017 20:44
Slovak Power vs. TKKR 0 - 2 2vs2 0+0=0 -2 04:00 -26.93 (ei tiedossa) 25.02.2017 16:54
Slovak Power vs. BloodBrotherZ 2 - 6 3vs3 0+2=2 -4 10:51 -5.19 (ei tiedossa) 24.02.2017 22:26
Slovak Power vs. Vancouver Rockets 9 - 0 3vs3 4+4=8 +9 08:30 +6.80 (ei tiedossa) 24.02.2017 18:01
Slovak Power vs. Huittisten Huima 0 - 1 3vs3 0+0=0 -1 04:00 -0.37 (ei tiedossa) 24.02.2017 17:43
Slovak Power vs. TKKR 2 - 5 3vs3 0+1=1 -3 14:59 -25.60 (ei tiedossa) 24.02.2017 17:16
Slovak Power vs. ICE BEARS 0 - 3 3vs3 0+0=0 -3 10:00 -10.32 (ei tiedossa) 23.02.2017 21:45
Slovak Power vs. ICE BEARS 3 - 3 3vs3 2+1=3 ±0 14:59 -0.34 (ei tiedossa) 23.02.2017 21:24
Slovak Power vs. ICE BEARS 0 - 7 3vs3 0+0=0 -7 14:59 -10.97 (ei tiedossa) 23.02.2017 21:01
Slovak Power vs. Liverpool Liverbirds 2 - 2 3vs3 0+0=0 ±0 15:00 -0.99 (ei tiedossa) 22.02.2017 17:37
KC Lucky Wolves vs. Slovak Power 5 - 9 3vs3 2+1=3 +4 10:00 +8.77 (ei tiedossa) 22.02.2017 17:16
Solar Bears vs. Slovak Power 0 - 2 2vs2 1+1=2 +2 09:53 +14.56 (ei tiedossa) 21.02.2017 19:40
Teppo Winnipeg vs. Slovak Power 9 - 0 3vs3 0+0=0 -9 15:00 -1.31 (ei tiedossa) 21.02.2017 19:11
Slovak Power vs. Vancouver Rockets 3 - 1 3vs3 1+1=2 +2 15:00 +5.59 (ei tiedossa) 21.02.2017 18:29
Slovak Power vs. Vancouver Rockets 4 - 1 3vs3 2+2=4 +3 15:00 +5.86 (ei tiedossa) 21.02.2017 18:06
Slovak Power vs. Vancouver Rockets 7 - 4 3vs3 1+3=4 +3 15:00 +6.16 (ei tiedossa) 21.02.2017 17:13
Slovak Power vs. Liverpool Liverbirds 4 - 4 3vs3 0+3=3 ±0 14:58 -0.89 (ei tiedossa) 21.02.2017 16:50
Giants vs. Slovak Power 4 - 0 2vs2 0+0=0 -4 04:00 -1.48 (ei tiedossa) 21.02.2017 15:02
Slovak Power vs. ICE BEARS 2 - 1 3vs3 0+1=1 +1 15:00 +10.72 (ei tiedossa) 20.02.2017 21:09
Liverpool Liverbirds vs. Slovak Power 5 - 4 3vs3 1+1=2 -1 15:00 -38.12 (ei tiedossa) 20.02.2017 20:00
Never Back Down vs. Slovak Power 9 - 1 3vs3 0+0=0 -8 01:20 -6.80 (ei tiedossa) 20.02.2017 19:33
Kohma Tigers vs. Slovak Power 2 - 2 3vs3 0+0=0 ±0 05:42 +27.17 (ei tiedossa) 20.02.2017 19:02
Regina Pats vs. Slovak Power 11 - 2 3vs3 1+0=1 -9 12:15 -9.24 (ei tiedossa) 20.02.2017 18:42
Slovak Power vs. Solar Bears 2 - 1 2vs2 2+0=2 +1 10:00 +15.20 (ei tiedossa) 20.02.2017 14:17
Takaisin pelaajasivulle