Otteluhistoria (405 ottelua)
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
Kauniit ja Rohkeat vs. Kärpät 3 - 0 4vs4 0+0=0 -3 05:00 -20.56 zälä 07.05.2019 22:28
Kärpät vs. Vancouver Rockets 3 - 5 4vs4 1+2=3 -2 11:19 -35.83 energi 07.05.2019 21:56
Vancouver Rockets vs. Kärpät 2 - 4 4vs4 0+1=1 +2 15:00 +29.13 Maikol 07.05.2019 21:30
Kärpät vs. Elmira Jackals 2 - 2 4vs4 0+1=1 ±0 15:00 +15.58 saweetie 07.05.2019 21:05
Kauniit ja Rohkeat vs. Kärpät 8 - 2 3vs3 1+1=2 -6 15:00 -4.94 Hverinen 07.05.2019 20:35
Kärpät vs. HC Pilsner-Urquell 8 - 4 3vs3 2+6=8 +4 15:00 +41.51 saweetie 07.05.2019 19:55
Falcons vs. Kärpät 6 - 4 3vs3 1+2=3 -2 15:00 -3.26 veetirdo 07.05.2019 19:20
Liverpool Liverbirds vs. Kiekon Vastaisuus 2 - 8 3vs3 2+0=2 -6 15:00 -20.08 Firmino 03.05.2019 17:45
Kiekon Vastaisuus vs. Liverpool Liverbirds 6 - 2 3vs3 2+0=2 -4 14:34 -23.91 Laku 03.05.2019 17:14
Kiekon Tulevaisuus vs. Liverpool Liverbirds 5 - 3 3vs3 1+2=3 -2 15:00 -20.95 D.Sedin 29.04.2019 22:24
Liverpool Liverbirds vs. Vancouver Rockets 1 - 1 4vs4 0+1=1 ±0 05:06 -0.96 energi 29.04.2019 21:57
Liverpool Liverbirds vs. Vancouver Rockets 2 - 2 3vs3 1+1=2 ±0 15:00 -4.81 Firmino 29.04.2019 21:35
Sikalauma vs. Liverpool Liverbirds 10 - 7 3vs3 2+0=2 -3 15:00 -12.01 tred 07.04.2019 21:52
Liverpool Liverbirds vs. Kiekon Vastaisuus 5 - 4 3vs3 2+2=4 +1 15:00 +31.35 energi 06.04.2019 19:22
Liverpool Liverbirds vs. Kiekon Vastaisuus 5 - 2 3vs3 1+3=4 +3 15:00 +37.69 energi 06.04.2019 18:54
Kiekon Vastaisuus vs. Liverpool Liverbirds 7 - 5 3vs3 2+1=3 -2 15:00 -26.77 alps 06.04.2019 18:32
Sikalauma vs. Liverpool Liverbirds 4 - 5 4vs4 0+2=2 +1 15:00 +42.60 Kaunis 29.03.2019 23:31
Liverpool Liverbirds vs. Kiekon Tulevaisuus 3 - 2 3vs3 0+2=2 +1 15:00 +52.99 kaakatyki 29.03.2019 22:46
Kiekon Vastaisuus vs. Liverpool Liverbirds 2 - 2 3vs3 0+1=1 ±0 15:00 +21.06 Bounty 29.03.2019 20:29
Maardu Levadia vs. Liverpool Liverbirds 8 - 2 4vs4 0+0=0 -6 10:00 -34.51 Ton87 10.03.2019 18:41
PSG Zlin vs. Liverpool Liverbirds 5 - 3 3vs3 0+0=0 -2 06:58 -29.72 Honejsek 09.03.2019 21:49
Blashyrkh Frost Demons vs. Liverpool Liverbirds 2 - 3 3vs3 3+0=3 +1 15:00 +47.84 Lindbohm 08.03.2019 01:01
BlueEagles vs. Liverpool Liverbirds 11 - 9 3vs3 5+1=6 -2 14:55 -32.17 HADES 08.03.2019 00:40
Tuomisen veljekset vs. Liverpool Liverbirds 5 - 1 3vs3 0+1=1 -4 10:00 -21.29 Tenka 07.03.2019 21:55
Liverpool Liverbirds vs. Tuomisen veljekset 2 - 4 3vs3 0+1=1 -2 10:00 -25.47 Firmino 07.03.2019 21:37
Liverpool Liverbirds vs. Polish Beast 8 - 6 3vs3 5+2=7 +2 13:46 +22.15 energi 09.01.2019 00:41
Kiekon Vastaisuus vs. Liverpool Liverbirds 12 - 4 3vs3 2+2=4 -8 13:58 -9.92 Ahlström 09.01.2019 00:11
Liverpool Liverbirds vs. Skavaböle B.K. 6 - 8 3vs3 2+2=4 -2 15:00 -16.85 energi 08.01.2019 23:37
Liverpool Liverbirds vs. Skavaböle B.K. 2 - 3 3vs3 0+2=2 -1 15:00 -19.74 energi 08.01.2019 23:08
Liverpool Liverbirds vs. Kärpät 2 - 4 4vs4 0+1=1 -2 15:00 -44.00 energi 14.12.2018 00:46
Kärpät vs. Liverpool Liverbirds 2 - 3 4vs4 1+0=1 +1 15:00 +18.64 M.Duchene 14.12.2018 00:21
Kärpät vs. Liverpool Liverbirds 10 - 4 3vs3 2+2=4 -6 12:19 -19.37 M.Duchene 13.12.2018 02:30
Liverpool Liverbirds vs. Chewits 3 - 0 4vs4 1+2=3 +3 14:57 +12.40 kaakapyly 13.12.2018 02:11
Chewits vs. Liverpool Liverbirds 2 - 3 3vs3 2+1=3 +1 15:00 +20.61 semmot 13.12.2018 01:04
Liverpool Liverbirds vs. Chewits 5 - 4 3vs3 1+3=4 +1 15:00 +24.59 kaakapyly 13.12.2018 00:38
Liverpool Liverbirds vs. juusot 3 - 1 4vs4 0+2=2 +2 15:00 +49.28 energi 13.12.2018 00:09
Liverpool Liverbirds vs. Chewits 3 - 2 3vs3 3+0=3 +1 15:00 +29.66 energi 12.12.2018 22:03
Liverpool Liverbirds vs. Maardu Levadia 7 - 5 3vs3 2+2=4 +2 09:54 +37.04 energi 12.12.2018 02:45
Maardu Levadia vs. Liverpool Liverbirds 6 - 6 3vs3 1+3=4 ±0 15:00 +8.40 DBX 12.12.2018 02:24
Liverpool Liverbirds vs. Maardu Levadia 6 - 7 3vs3 3+2=5 -1 15:00 -25.87 energi 12.12.2018 01:55
Liverpool Liverbirds vs. Maardu Levadia 6 - 6 3vs3 3+3=6 ±0 15:00 +4.97 energi 12.12.2018 01:29
Maardu Levadia vs. Liverpool Liverbirds 8 - 3 3vs3 1+0=1 -5 10:00 -30.20 TAPPOKONE 12.12.2018 01:05
Sinappikone vs. Liverpool Liverbirds 8 - 2 4vs4 0+1=1 -6 14:59 -23.32 urgo. 10.12.2018 22:00
Liverpool Liverbirds vs. Maardu Levadia 5 - 5 3vs3 0+0=0 ±0 01:30 +3.59 Juras 10.12.2018 21:21
Spirits vs. Liverpool Liverbirds 3 - 0 3vs3 0+0=0 -3 06:41 -8.26 Nuppu 09.12.2018 23:44
Liverpool Liverbirds vs. Spirits 3 - 4 3vs3 1+1=2 -1 15:00 -9.02 energi 09.12.2018 23:29
Liverpool Liverbirds vs. HC Pilsner-Urquell 1 - 6 4vs4 0+0=0 -5 15:00 -27.80 energi 09.12.2018 21:28
Skavaböle B.K. vs. Liverpool Liverbirds 4 - 3 4vs4 1+1=2 -1 14:55 -33.88 Gilardino 09.12.2018 21:01
Liverpool Liverbirds vs. Maardu Levadia 6 - 2 4vs4 3+1=4 +4 10:00 +22.98 duse 09.12.2018 20:34
Chewits vs. Liverpool Liverbirds 9 - 8 3vs3 4+3=7 -1 12:21 -28.35 Rasse 07.12.2018 01:00
Takaisin pelaajasivulle