Otteluhistoria (418 ottelua)
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
n00bz vs. Elmira Jackals 0 - 4 3vs3 0+0=0 -4 15:00 -8.08 aake 09.06.2019 21:53
HC Pilsner-Urquell vs. n00bz 6 - 2 4vs4 0+1=1 -4 15:00 -7.86 ilma 05.06.2019 23:58
HC Pilsner-Urquell vs. n00bz 3 - 1 4vs4 0+0=0 -2 15:00 -8.56 ilma 05.06.2019 23:35
Sikalauma vs. n00bz 5 - 5 3vs3 1+1=2 ±0 09:37 +19.96 Pönppö 04.06.2019 23:04
Sikalauma vs. n00bz 6 - 1 3vs3 0+0=0 -5 15:00 -11.16 Pönppö 04.06.2019 22:38
n00bz vs. HC PutPut 2 - 5 3vs3 0+0=0 -3 15:00 -15.28 Hobitti 03.06.2019 22:15
HC PutPut vs. n00bz 9 - 2 3vs3 0+2=2 -7 15:00 -17.72 rapezu 03.06.2019 21:47
Breakn' A Sweat vs. n00bz 4 - 3 3vs3 0+1=1 -1 15:00 -12.66 kukko 03.06.2019 01:32
Breakn' A Sweat vs. n00bz 7 - 4 3vs3 1+1=2 -3 15:00 -14.39 kukko 03.06.2019 01:09
Breakn' A Sweat vs. n00bz 7 - 5 3vs3 0+4=4 -2 15:00 -16.59 kukko 03.06.2019 00:47
Breakn' A Sweat vs. n00bz 1 - 3 3vs3 0+2=2 +2 15:00 +49.32 kukko 03.06.2019 00:24
Breakn' A Sweat vs. n00bz 7 - 2 3vs3 1+0=1 -5 12:40 -11.94 kukko 03.06.2019 00:01
Räng Räng Gurut vs. n00bz 1 - 1 3vs3 0+0=0 ±0 15:00 -4.19 loverboy 02.06.2019 17:19
Räng Räng Gurut vs. n00bz 3 - 1 3vs3 1+0=1 -2 15:00 -40.76 Aladin 02.06.2019 16:59
Elmira Jackals vs. n00bz 7 - 2 3vs3 0+1=1 -5 15:00 -12.50 Laku 02.06.2019 16:37
Elmira Jackals vs. n00bz 6 - 3 3vs3 0+1=1 -3 15:00 -14.19 Laku 02.06.2019 16:05
HC PutPut vs. n00bz 5 - 3 4vs4 0+0=0 -2 15:00 -18.24 rapezu 01.06.2019 02:37
HC PutPut vs. n00bz 3 - 6 4vs4 0+1=1 +3 15:00 +47.94 Pelti 01.06.2019 02:12
n00bz vs. Polkupyörän Dynamo 5 - 3 3vs3 2+0=2 +2 15:00 +39.37 aake 01.06.2019 01:10
Oulun Kärpät vs. n00bz 8 - 0 3vs3 0+0=0 -8 10:00 -7.75 Japezu 30.05.2019 03:09
n00bz vs. Elmira Jackals 1 - 5 4vs4 0+0=0 -4 15:00 -7.06 Hobitti 30.05.2019 01:58
Räng Räng Gurut vs. n00bz 3 - 1 3vs3 0+0=0 -2 15:00 -46.75 Aladin 30.05.2019 01:29
Elmira Jackals vs. n00bz 7 - 1 3vs3 0+0=0 -6 15:00 -11.21 Atezii 28.05.2019 19:29
Jets vs. n00bz 2 - 3 3vs3 0+2=2 +1 15:00 +35.94 nakkivene 28.05.2019 19:01
Islanders vs. n00bz 7 - 4 3vs3 0+3=3 -3 15:00 -30.51 KOISTINEN 28.05.2019 18:39
n00bz vs. Sielunkaapparit 0 - 8 2vs2 0+0=0 -8 05:04 -7.86 Legolas 28.05.2019 16:52
n00bz vs. tontsa87 8 - 0 3vs3 2+1=3 +8 13:33 +34.64 Kaski 28.05.2019 00:03
Metsän Kiekko vs. n00bz 1 - 6 3vs3 2+2=4 +5 10:00 +53.45 bigone 27.05.2019 23:42
n00bz vs. Metsän Kiekko 0 - 0 3vs3 0+0=0 ±0 15:00 +24.95 Kaski 27.05.2019 23:24
HC Pilsner-Urquell vs. n00bz 3 - 2 3vs3 2+0=2 -1 15:00 -17.80 ilma 27.05.2019 21:58
Takapihan Mylly vs. n00bz 4 - 1 3vs3 0+0=0 -3 15:00 -24.99 oonkyy 27.05.2019 02:42
Takapihan Mylly vs. n00bz 6 - 7 3vs3 1+2=3 +1 08:48 +41.60 oonkyy 27.05.2019 02:21
Takapihan Mylly vs. n00bz 6 - 2 3vs3 0+2=2 -4 15:00 -21.73 Step 27.05.2019 01:57
HC PutPut vs. n00bz 2 - 5 3vs3 2+0=2 +3 15:00 +36.19 ARTTUPULK 25.05.2019 02:07
HC PutPut vs. n00bz 3 - 3 3vs3 1+2=3 ±0 15:00 +7.40 ARTTUPULK 25.05.2019 01:44
n00bz vs. HC PutPut 4 - 1 3vs3 0+2=2 +3 15:00 +43.98 Legolas 25.05.2019 01:21
Oulun Kärpät vs. n00bz 3 - 1 4vs4 0+0=0 -2 15:00 -2.68 Japezu 24.05.2019 01:25
Oulun Kärpät vs. n00bz 6 - 2 4vs4 0+0=0 -4 15:00 -2.77 Japezu 24.05.2019 01:00
Breakn' A Sweat vs. n00bz 5 - 1 3vs3 0+1=1 -4 15:00 -14.17 Hux 23.05.2019 00:57
Breakn' A Sweat vs. n00bz 5 - 3 3vs3 0+2=2 -2 15:00 -16.30 Hux 23.05.2019 00:33
n00bz vs. Breakn' A Sweat 1 - 3 3vs3 0+0=0 -2 15:00 -19.03 Kaski 23.05.2019 00:10
Rännikiekko vs. n00bz 2 - 10 3vs3 0+1=1 +8 14:53 +38.59 NoProblem 22.05.2019 23:32
Kiekon Vastaisuus vs. n00bz 6 - 0 3vs3 0+0=0 -6 15:00 -13.86 Hoc 22.05.2019 23:04
Detroit Red Wings vs. n00bz 8 - 1 3vs3 0+1=1 -7 15:00 -17.22 Duchene 22.05.2019 02:21
Obsessive vs. n00bz 5 - 2 3vs3 0+0=0 -3 12:43 -3.28 Groovy 22.05.2019 01:58
All da Smoke vs. n00bz 4 - 0 2vs2 0+0=0 -4 10:00 -13.49 nervi 18.05.2019 00:55
Phoenix Rising vs. n00bz 9 - 1 3vs3 0+0=0 -8 08:36 -0.41 teppo223 17.05.2019 01:14
Breakn' A Sweat vs. n00bz 1 - 2 3vs3 1+0=1 +1 15:00 +50.91 sikari 17.05.2019 00:53
n00bz vs. Takapihan Mylly 7 - 6 3vs3 1+3=4 +1 15:00 +47.14 aake 17.05.2019 00:28
n00bz vs. Gunz For Hire 0 - 8 3vs3 0+0=0 -8 05:23 -0.32 aake 16.05.2019 23:54
Takaisin pelaajasivulle