Otteluhistoria (17 ottelua)
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
||Pohatat|| vs. Hakunamatata 0 - 8 3vs3 0+0=0 -8 12:07 -13.83 hermot 02.07.2023 23:41
||Pohatat|| vs. HC Tylykone 4 - 1 4vs4 2+2=4 +3 15:00 +50.04 hermot 26.06.2023 21:01
Buffalo Sabres vs. ||Pohatat|| 5 - 6 3vs3 0+5=5 +1 15:00 +49.23 Hobo 26.06.2023 20:33
||Pohatat|| vs. Dusted Pepe 1 - 2 4vs4 0+1=1 -1 10:13 -21.98 hermot 26.06.2023 19:42
||Pohatat|| vs. Wanhainkodin Munkki 3 - 7 4vs4 1+1=2 -4 15:00 -9.59 hermot 26.06.2023 00:45
Wanhainkodin Munkki vs. ||Pohatat|| 5 - 3 4vs4 0+1=1 -2 15:00 -10.62 Munkki 26.06.2023 00:22
||Pohatat|| vs. Kiekon Vastaisuus 5 - 10 4vs4 0+2=2 -5 15:00 -29.15 hermot 25.06.2023 23:59
||Pohatat|| vs. Kiekon Vastaisuus 2 - 2 4vs4 2+0=2 ±0 15:00 +1.02 Mazraoui 25.06.2023 23:29
||Pohatat|| vs. FC Groningen 4 - 4 3vs3 2+1=3 ±0 15:00 +3.60 hermot 25.06.2023 22:50
FC Groningen vs. ||Pohatat|| 7 - 3 3vs3 0+1=1 -4 15:00 -31.89 Kemu 25.06.2023 22:25
||Pohatat|| vs. FC Groningen 3 - 6 3vs3 1+0=1 -3 15:00 -38.28 hermot 25.06.2023 21:59
||Pohatat|| vs. KIC 0 - 3 3vs3 0+0=0 -3 15:00 -39.49 Mazraoui 25.06.2023 21:34
||Pohatat|| vs. Buffalo Sabres 4 - 7 3vs3 1+2=3 -3 15:00 -18.68 Mazraoui 25.06.2023 21:03
||Pohatat|| vs. Berries 5 - 5 3vs3 2+3=5 ±0 14:55 -13.57 hermot 21.06.2023 22:49
Buffalo Sabres vs. ||Pohatat|| 3 - 2 3vs3 1+0=1 -1 15:00 -24.39 Hobo 21.06.2023 22:22
||Pohatat|| vs. Buffalo Sabres 1 - 6 3vs3 0+1=1 -5 14:55 -29.39 hermot 21.06.2023 21:54
Raging Bulls vs. International 2 - 5 3vs3 2+2=4 +3 15:00 +35.82 ballsack 17.12.2022 00:58
Takaisin pelaajasivulle