2vs2-ranking: | 953.83 (#1603) |
---|---|
3vs3-ranking: | 1103.93 (#522) |
4vs4-ranking: | 802.69 (#1643) |
5vs5-ranking: | 1039.40 (#42) |
2vs2-ennätys: | 1000.00 (#364, 21.05.2020) |
---|---|
3vs3-ennätys: | 1254.82 (#529, 20.09.2014) |
4vs4-ennätys: | 1002.02 (#657, 21.07.2020) |
5vs5-ennätys: | 1039.40 (#67, 21.01.2021) |
# | pelaaja | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piatti | 211 | + | 759 | = | 970 | -24 | 21.01.2021 00:11 |
2. | Debyytti | 525 | + | 374 | = | 899 | +151 | 22.10.2018 06:17 |
3. | Kase | 312 | + | 220 | = | 532 | – | 28.12.2020 22:57 |
4. | NoCap | 196 | + | 197 | = | 393 | +21 | 21.01.2021 00:52 |
5. | Beau | 195 | + | 185 | = | 380 | +53 | 31.03.2017 05:33 |
6. | Lehtinen | 121 | + | 118 | = | 239 | +17 | 17.07.2020 23:17 |
7. | Laati | 126 | + | 86 | = | 212 | +13 | 24.11.2016 03:25 |
8. | Elf | 43 | + | 90 | = | 133 | +42 | 21.10.2020 00:12 |
9. | män1 | 59 | + | 66 | = | 125 | +17 | 09.08.2020 06:38 |
10. | Edorf | 77 | + | 46 | = | 123 | +10 | 14.01.2017 03:32 |
11. | Arab | 29 | + | 71 | = | 100 | +31 | 27.01.2016 04:36 |
12. | Subban | 43 | + | 56 | = | 99 | ±0 | 23.06.2018 14:15 |
13. | Imhotep | 43 | + | 40 | = | 83 | -6 | 14.01.2021 09:25 |
14. | Lawless | 41 | + | 38 | = | 79 | -11 | 16.09.2020 00:14 |
15. | rantakyy | 8 | + | 67 | = | 75 | +53 | 28.03.2015 03:38 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | ±0 | 21 | 27 | +14.45 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | ±0 | 21 | 27 | +14.45 |
(yhteensä) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | ±0 | 21 | 27 | +14.45 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2vs2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 41 | 25 | -46.17 |
3vs3 | 206 | 86 | 18 | 102 | 814 | 889 | -75 | 2391 | 2266 | -31.59 |
4vs4 | 84 | 27 | 11 | 46 | 239 | 300 | -61 | 871 | 834 | -190.97 |
5vs5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 18 | +10 | 56 | 79 | +39.40 |
(yhteensä) | 301 | 118 | 32 | 151 | 1093 | 1216 | -123 | 3359 | 3204 | -229.33 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2vs2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 41 | 25 | -46.17 |
3vs3 | 242 | 101 | 21 | 120 | 917 | 1013 | -96 | 2737 | 2557 | -165.60 |
4vs4 | 85 | 27 | 11 | 47 | 243 | 305 | -62 | 884 | 849 | -209.82 |
5vs5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 18 | +10 | 56 | 79 | +39.40 |
(yhteensä) | 336 | 133 | 35 | 168 | 1195 | 1335 | -140 | 3694 | 3487 | -344.92 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piatti | 291 | 59 | + | 388 | = | 447 | -97 | 116 | 32 | 143 | 67.12h | -141.54 |
2. | Kase | 173 | 316 | + | 221 | = | 537 | -26 | 71 | 18 | 84 | 38.57h | -78.69 |
3. | NoCap | 153 | 197 | + | 197 | = | 394 | +10 | 70 | 18 | 65 | 33.85h | +206.16 |
4. | Imhotep | 38 | 43 | + | 40 | = | 83 | -3 | 14 | 5 | 19 | 8.60h | +77.10 |
5. | Elf | 39 | 43 | + | 90 | = | 133 | +40 | 19 | 3 | 17 | 8.50h | -30.56 |
6. | Lawless | 35 | 41 | + | 38 | = | 79 | -11 | 12 | 7 | 16 | 7.73h | +31.35 |
7. | män1 | 33 | 59 | + | 66 | = | 125 | +13 | 19 | 2 | 12 | 7.51h | +190.47 |
8. | Eyes | 35 | 45 | + | 22 | = | 67 | -83 | 7 | 7 | 21 | 6.71h | -238.77 |
9. | O'Fuq | 28 | 21 | + | 29 | = | 50 | -30 | 8 | 4 | 16 | 6.48h | -5.17 |
10. | Leaf | 28 | 51 | + | 27 | = | 78 | -17 | 12 | 2 | 14 | 6.08h | +21.28 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piatti | 296 | 60 | + | 396 | = | 456 | -110 | 117 | 33 | 146 | 68.20h | -193.05 |
2. | Kase | 173 | 316 | + | 221 | = | 537 | -26 | 71 | 18 | 84 | 38.57h | -78.69 |
3. | NoCap | 153 | 197 | + | 197 | = | 394 | +10 | 70 | 18 | 65 | 33.85h | +206.16 |
4. | Imhotep | 38 | 43 | + | 40 | = | 83 | -3 | 14 | 5 | 19 | 8.60h | +77.10 |
5. | Elf | 39 | 43 | + | 90 | = | 133 | +40 | 19 | 3 | 17 | 8.50h | -30.56 |
6. | Lawless | 35 | 41 | + | 38 | = | 79 | -11 | 12 | 7 | 16 | 7.73h | +31.35 |
7. | män1 | 33 | 59 | + | 66 | = | 125 | +13 | 19 | 2 | 12 | 7.51h | +190.47 |
8. | Eyes | 35 | 45 | + | 22 | = | 67 | -83 | 7 | 7 | 21 | 6.71h | -238.77 |
9. | O'Fuq | 28 | 21 | + | 29 | = | 50 | -30 | 8 | 4 | 16 | 6.48h | -5.17 |
10. | Beau | 28 | 34 | + | 31 | = | 65 | -5 | 13 | 2 | 13 | 6.36h | -93.99 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
31 |
2. | ![]() |
15 |
3. | ![]() |
15 |
4. | ![]() |
12 |
5. | ![]() |
12 |
6. | ![]() |
12 |
7. | ![]() |
11 |
8. | ![]() |
10 |
9. | ![]() |
10 |
10. | ![]() |
8 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
18 |
2. | ![]() |
9 |
3. | ![]() |
9 |
4. | ![]() |
9 |
5. | ![]() |
9 |
6. | ![]() |
8 |
7. | ![]() |
5 |
8. | ![]() |
5 |
9. | ![]() |
4 |
10. | ![]() |
4 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
13 |
2. | ![]() |
8 |
3. | ![]() |
7 |
4. | ![]() |
6 |
5. | ![]() |
6 |
6. | ![]() |
6 |
7. | ![]() |
6 |
8. | ![]() |
5 |
9. | ![]() |
5 |
10. | ![]() |
4 |
Vanhoja omistajia: | Debyytti |
---|