Otteluhistoria (66 ottelua)
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
Omenat vs. Outsiders 9 - 3 3vs3 0+1=1 -6 15:00 -8.59 Joonas 29.12.2023 03:19
Outsiders vs. Omenat 3 - 6 3vs3 1+1=2 -3 15:00 -9.42 Jury 29.12.2023 02:54
Outsiders vs. Sinappikone 0 - 4 3vs3 0+0=0 -4 15:00 -12.56 Jury 29.12.2023 01:59
Sinappikone vs. Outsiders 8 - 2 3vs3 0+1=1 -6 15:00 -14.27 Chucky 29.12.2023 01:33
Outsiders vs. Omenat 2 - 7 3vs3 0+2=2 -5 15:00 -10.00 Jury 29.12.2023 01:09
Sinappikone vs. Outsiders 10 - 2 3vs3 0+0=0 -8 14:17 -2.80 Riuku 06.12.2023 02:51
Outsiders vs. Sinappikone 4 - 8 3vs3 1+2=3 -4 15:00 -2.89 Evidence 06.12.2023 02:29
Outsiders vs. FC Groningen 2 - 3 3vs3 0+2=2 -1 14:54 -8.03 Jury 06.12.2023 02:00
Outsiders vs. Unstoppable Pressing 2 - 3 3vs3 0+1=1 -1 14:50 -16.85 Jury 06.12.2023 01:34
Unstoppable Pressing vs. Outsiders 5 - 2 3vs3 0+1=1 -3 15:00 -17.77 Adak 05.12.2023 01:17
Unstoppable Pressing vs. Outsiders 7 - 6 3vs3 1+3=4 -1 15:00 -20.93 Adak 05.12.2023 00:55
Unstoppable Pressing vs. Outsiders 6 - 4 3vs3 1+1=2 -2 15:00 -25.00 Adak 05.12.2023 00:25
Outsiders vs. Unstoppable Pressing 2 - 4 3vs3 0+0=0 -2 15:00 -30.16 Jury 05.12.2023 00:03
JeesTeam vs. Outsiders 8 - 0 3vs3 0+0=0 -8 10:18 -5.17 Chooser 04.12.2023 23:19
Unstoppable Pressing vs. Outsiders 5 - 4 3vs3 0+2=2 -1 15:00 -35.08 Adak 04.12.2023 03:13
Outsiders vs. Unstoppable Pressing 4 - 2 3vs3 0+4=4 +2 15:00 +30.06 Jury 04.12.2023 02:52
Outsiders vs. Unstoppable Pressing 7 - 7 3vs3 1+2=3 ±0 15:00 +0.07 Jury 04.12.2023 02:32
Unstoppable Pressing vs. Outsiders 10 - 5 3vs3 1+3=4 -5 15:00 -36.07 Adak 04.12.2023 02:10
Unstoppable Pressing vs. Outsiders 4 - 3 3vs3 0+1=1 -1 15:00 -42.68 Adak 04.12.2023 01:46
Outsiders vs. Unstoppable Pressing 11 - 6 3vs3 1+4=5 +5 15:00 +20.34 Jury 04.12.2023 01:24
Unstoppable Pressing vs. Outsiders 3 - 6 3vs3 0+2=2 +3 10:00 +29.22 HoB. 04.12.2023 00:53
Outsiders vs. Unstoppable Pressing 1 - 0 3vs3 0+0=0 +1 02:19 +24.24 Jury 04.12.2023 00:58
Outsiders vs. Löysät Bois 3 - 9 3vs3 0+1=1 -6 15:00 -14.61 Evidence 27.11.2023 03:00
Outsiders vs. PoU 6 - 10 3vs3 0+3=3 -4 15:00 -10.08 Jury 27.11.2023 02:34
Outsiders vs. PoU 1 - 2 3vs3 0+1=1 -1 15:00 -11.21 Jury 27.11.2023 02:11
PoU vs. Outsiders 6 - 3 3vs3 1+2=3 -3 15:00 -12.59 rati 27.11.2023 01:50
Outsiders vs. Löysät Bois 0 - 2 3vs3 0+0=0 -2 15:00 -19.76 Jury 27.11.2023 01:25
Outsiders vs. Kiekon Vastaisuus 3 - 2 3vs3 1+0=1 +1 15:00 +38.78 Jury 27.11.2023 01:00
Outsiders vs. Kiekon Vastaisuus 7 - 1 3vs3 1+3=4 +6 15:00 +45.29 Jury 27.11.2023 00:34
Kiekon Vastaisuus vs. Outsiders 3 - 2 3vs3 0+1=1 -1 15:00 -16.99 Wvly 27.11.2023 00:10
Outsiders vs. Sinappikone 3 - 7 3vs3 2+1=3 -4 15:00 -13.81 Jury 26.11.2023 02:52
Sinappikone vs. Outsiders 2 - 1 3vs3 0+0=0 -1 15:00 -15.84 Niko 26.11.2023 02:23
Outsiders vs. Sinappikone 6 - 3 3vs3 1+2=3 +3 15:00 +49.92 Jury 26.11.2023 02:00
Outsiders vs. JeesTeam 4 - 5 3vs3 0+1=1 -1 15:00 -10.03 Jury 26.11.2023 01:37
Outsiders vs. JeesTeam 4 - 9 3vs3 0+1=1 -5 14:54 -11.15 Jury 26.11.2023 01:08
Wanhainkodin Munkki vs. Outsiders 7 - 2 4vs4 0+0=0 -5 15:00 -6.64 jrd. 22.11.2023 01:49
Outsiders vs. Guerra Norte 4 - 9 3vs3 1+1=2 -5 15:00 -4.98 Jury 22.11.2023 01:21
Kalusto vs. Outsiders 7 - 6 3vs3 0+4=4 -1 15:00 -28.02 Puzzle 22.11.2023 00:25
Outsiders vs. Kalusto 2 - 3 3vs3 0+1=1 -1 15:00 -33.84 Evidence 22.11.2023 00:00
Outsiders vs. Wanhainkodin Munkki 1 - 5 4vs4 0+0=0 -4 15:00 -7.14 Jury 21.11.2023 23:23
Pelicans vs. Outsiders 4 - 5 3vs3 1+2=3 +1 15:00 +50.16 Satan 21.11.2023 01:25
Outsiders vs. Pelicans 1 - 2 3vs3 0+0=0 -1 15:00 -10.92 Jury 21.11.2023 01:02
Outsiders vs. Löysät Bois 4 - 5 3vs3 0+0=0 -1 15:00 -13.79 Jury 21.11.2023 00:36
Outsiders vs. KooKoo 6 - 10 3vs3 1+2=3 -4 15:00 -2.89 Jury 21.11.2023 00:01
Outsiders vs. PoU 3 - 6 3vs3 0+1=1 -3 15:00 -11.17 Jury 20.11.2023 02:10
PoU vs. Outsiders 0 - 0 3vs3 0+0=0 ±0 15:00 +20.85 Nakero 20.11.2023 01:49
Outsiders vs. PoU 5 - 7 3vs3 0+1=1 -2 15:00 -10.08 Jury 20.11.2023 01:28
PoU vs. Outsiders 2 - 1 3vs3 0+0=0 -1 15:00 -11.21 Ahonlaita 20.11.2023 01:06
nanopartikkelit vs. Outsiders 10 - 2 3vs3 0+1=1 -8 14:23 -17.19 wou 18.11.2023 05:31
Outsiders vs. nanopartikkelit 4 - 9 3vs3 0+1=1 -5 14:37 -20.17 Jury 18.11.2023 05:09
Takaisin pelaajasivulle