Otteluhistoria (6431 ottelua)
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
Anaheim Mighty Ducks vs. Siniviiva HT 0 - 6 3vs3 0+0=0 -6 05:00 -24.98 (ei tiedossa) 25.02.2015 02:24
Brutal Killers vs. Anaheim Mighty Ducks 5 - 0 4vs4 0+0=0 -5 15:00 -8.51 (ei tiedossa) 25.02.2015 02:01
Norfolk Admirals vs. Anaheim Mighty Ducks 2 - 2 4vs4 2+0=2 ±0 15:00 +3.12 (ei tiedossa) 25.02.2015 01:35
Red Hot Chili Pepper$ vs. Anaheim Mighty Ducks 4 - 5 3vs3 4+1=5 +1 14:24 +5.88 (ei tiedossa) 25.02.2015 01:08
Brutal Killers vs. Anaheim Mighty Ducks 9 - 1 3vs3 1+0=1 -8 15:00 -2.42 (ei tiedossa) 25.02.2015 00:41
Torpedo Nizni Novgorod vs. Anaheim Mighty Ducks 1 - 6 4vs4 1+2=3 +5 10:00 +8.76 (ei tiedossa) 24.02.2015 17:25
Tahdonvoima vs. Anaheim Mighty Ducks 6 - 1 4vs4 1+0=1 -5 15:00 -29.78 (ei tiedossa) 24.02.2015 16:58
Anaheim Mighty Ducks vs. Mensa Club Finland 0 - 2 4vs4 0+0=0 -2 13:47 -27.42 (ei tiedossa) 24.02.2015 16:29
Huittisten Huima vs. Anaheim Mighty Ducks 10 - 5 3vs3 0+3=3 -5 10:00 -30.45 (ei tiedossa) 24.02.2015 15:47
Anaheim Mighty Ducks vs. Olympic Fitness 8 - 4 3vs3 2+4=6 +4 14:54 +13.70 (ei tiedossa) 24.02.2015 15:20
Team SaHaRa vs. Anaheim Mighty Ducks 10 - 4 3vs3 1+3=4 -6 15:00 -27.24 (ei tiedossa) 24.02.2015 02:57
Anaheim Mighty Ducks vs. Helsingin Jokerit 4 - 5 3vs3 0+1=1 -1 10:00 -27.07 (ei tiedossa) 24.02.2015 02:27
Anaheim Mighty Ducks vs. Tervajoen Mogga 11 - 8 3vs3 4+2=6 +3 15:00 +3.47 (ei tiedossa) 24.02.2015 01:50
Creepy Clowns vs. Anaheim Mighty Ducks 3 - 7 4vs4 3+3=6 +4 15:00 +6.68 (ei tiedossa) 24.02.2015 01:22
Anaheim Mighty Ducks vs. Huittisten Huima 4 - 1 4vs4 1+0=1 +3 15:00 +35.47 (ei tiedossa) 24.02.2015 00:52
Wild West vs. Anaheim Mighty Ducks 0 - 3 4vs4 1+1=2 +3 15:00 +20.52 (ei tiedossa) 23.02.2015 23:44
Anaheim Mighty Ducks vs. Bay Street Bullies 4 - 5 3vs3 1+0=1 -1 01:40 -27.45 (ei tiedossa) 23.02.2015 23:19
Anaheim Mighty Ducks vs. Adonikset 3 - 4 4vs4 0+2=2 -1 15:00 -41.97 (ei tiedossa) 23.02.2015 19:30
Tahdonvoima vs. Anaheim Mighty Ducks 3 - 6 4vs4 5+1=6 +3 15:00 +43.79 (ei tiedossa) 23.02.2015 18:52
Anaheim Mighty Ducks vs. Creepy Clowns 9 - 8 3vs3 3+5=8 +1 14:28 +1.86 (ei tiedossa) 23.02.2015 03:38
Anaheim Mighty Ducks vs. Outlaws 8 - 5 3vs3 5+0=5 +3 14:44 +3.04 (ei tiedossa) 23.02.2015 03:16
Voodoo People vs. Anaheim Mighty Ducks 3 - 1 3vs3 1+0=1 -2 15:00 -10.76 (ei tiedossa) 23.02.2015 02:44
fatalismikultti vs. Anaheim Mighty Ducks 1 - 5 4vs4 2+1=3 +4 15:00 +4.42 (ei tiedossa) 22.02.2015 22:51
Anaheim Mighty Ducks vs. Wild West 2 - 2 4vs4 2+0=2 ±0 10:12 -10.63 (ei tiedossa) 22.02.2015 22:25
Cosmonauts vs. Anaheim Mighty Ducks 1 - 2 4vs4 0+1=1 +1 10:00 +14.32 (ei tiedossa) 22.02.2015 21:59
Anaheim Mighty Ducks vs. Voodoo People 7 - 6 4vs4 2+2=4 +1 15:00 +54.07 (ei tiedossa) 22.02.2015 19:51
Anaheim Mighty Ducks vs. Crystal Spirit 4 - 1 3vs3 2+1=3 +3 15:00 +20.26 (ei tiedossa) 22.02.2015 19:24
Cielo Once vs. Anaheim Mighty Ducks 3 - 3 3vs3 3+0=3 ±0 15:00 -12.01 (ei tiedossa) 22.02.2015 18:57
NYR vs. Anaheim Mighty Ducks 5 - 10 3vs3 3+0=3 +5 06:45 +38.59 (ei tiedossa) 22.02.2015 18:18
Anaheim Mighty Ducks vs. Anonyymit 4 - 4 3vs3 3+1=4 ±0 15:00 -5.13 (ei tiedossa) 22.02.2015 17:44
Pehmot vs. Anaheim Mighty Ducks 2 - 3 4vs4 0+1=1 +1 15:00 +7.96 (ei tiedossa) 22.02.2015 17:16
Arsenal vs. Anaheim Mighty Ducks 3 - 0 4vs4 0+0=0 -3 15:00 -19.29 (ei tiedossa) 22.02.2015 16:45
Jukurit vs. Anaheim Mighty Ducks 3 - 4 3vs3 4+0=4 +1 15:00 +9.13 (ei tiedossa) 22.02.2015 01:57
Tuplapotti vs. Anaheim Mighty Ducks 1 - 4 3vs3 1+0=1 +3 02:10 +8.69 (ei tiedossa) 22.02.2015 01:26
RAKKILAUMA vs. Anaheim Mighty Ducks 0 - 4 3vs3 2+1=3 +4 05:00 +13.42 (ei tiedossa) 22.02.2015 01:20
Anaheim Mighty Ducks vs. HT Punaviiva 4 - 0 3vs3 1+2=3 +4 05:15 +4.08 (ei tiedossa) 22.02.2015 01:09
Anaheim Mighty Ducks vs. Conquerors 5 - 2 4vs4 1+1=2 +3 10:00 +18.36 (ei tiedossa) 22.02.2015 00:53
Toronto vs. Anaheim Mighty Ducks 0 - 4 4vs4 2+2=4 +4 15:00 +39.97 (ei tiedossa) 22.02.2015 00:15
Anaheim Mighty Ducks vs. Cosmonauts 5 - 1 4vs4 2+2=4 +4 15:00 +21.68 (ei tiedossa) 21.02.2015 23:49
Anaheim Mighty Ducks vs. Älykala 9 - 1 3vs3 2+2=4 +8 12:21 +3.73 (ei tiedossa) 21.02.2015 23:23
Caribbean vs. Anaheim Mighty Ducks 2 - 3 3vs3 2+0=2 +1 10:51 +20.25 (ei tiedossa) 21.02.2015 02:24
Anaheim Mighty Ducks vs. Älykala 11 - 3 3vs3 0+0=0 +8 05:00 +2.50 (ei tiedossa) 21.02.2015 02:00
Atlant vs. Anaheim Mighty Ducks 5 - 10 3vs3 1+3=4 +5 15:00 +8.52 (ei tiedossa) 21.02.2015 01:38
Anaheim Mighty Ducks vs. Metallurg Magnitogorsk 2 - 5 3vs3 1+0=1 -3 09:38 -6.41 (ei tiedossa) 21.02.2015 01:07
Anaheim Mighty Ducks vs. Brazil 2 - 7 4vs4 2+0=2 -5 15:00 -28.60 (ei tiedossa) 21.02.2015 00:40
Huittisten Huima vs. Anaheim Mighty Ducks 4 - 1 4vs4 1+0=1 -3 15:00 -17.56 (ei tiedossa) 20.02.2015 23:40
Anaheim Mighty Ducks vs. Teräskiekko 3 - 2 4vs4 2+0=2 +1 14:50 +36.93 (ei tiedossa) 20.02.2015 22:22
Anaheim Mighty Ducks vs. Teräskiekko 1 - 4 4vs4 0+0=0 -3 10:00 -27.74 (ei tiedossa) 20.02.2015 21:40
Metallurg Magnitogorsk vs. Anaheim Mighty Ducks 2 - 1 3vs3 0+0=0 -1 15:00 -6.92 (ei tiedossa) 20.02.2015 21:08
Nordic Frost vs. Anaheim Mighty Ducks 5 - 5 4vs4 3+2=5 ±0 14:55 -9.82 (ei tiedossa) 20.02.2015 01:08
Takaisin pelaajasivulle