Otteluhistoria (594 ottelua)
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
||Pohatat|| vs. |Keijon Pojat| 8 - 2 3vs3 6+1=7 +6 15:00 +8.83 Melart 31.08.2021 21:47
||Pohatat|| vs. Wanhainkodin Munkki 6 - 3 3vs3 3+1=4 +3 15:00 +27.29 Melart 31.08.2021 19:42
||Pohatat|| vs. Team Emerica 3 - 0 3vs3 1+1=2 +3 15:00 +39.97 muha 31.08.2021 17:21
||Pohatat|| vs. IfK 7 - 2 3vs3 3+3=6 +5 15:00 +24.22 Melart 30.08.2021 19:50
||Pohatat|| vs. IfK 4 - 2 3vs3 0+2=2 +2 15:00 +29.18 Melart 30.08.2021 19:27
||Pohatat|| vs. Sinappikone 2 - 4 4vs4 1+0=1 -2 15:00 -22.84 muha 30.08.2021 18:49
||Pohatat|| vs. Crystal Spirit 3 - 4 3vs3 0+0=0 -1 15:00 -7.09 muha 30.08.2021 18:16
Frölunda vs. ||Pohatat|| 3 - 2 3vs3 0+0=0 -1 15:00 -6.95 naabi 30.08.2021 17:51
||Pohatat|| vs. Voimalinja 3 - 5 3vs3 0+1=1 -2 05:00 -29.64 Melart 26.08.2021 00:00
||Pohatat|| vs. Nightmare 5 - 7 3vs3 3+2=5 -2 15:00 -3.39 Melart 25.08.2021 23:36
||Pohatat|| vs. Sinappikone 1 - 2 4vs4 0+0=0 -1 15:00 -15.27 yeda 25.08.2021 22:32
Liverpool Liverbirds vs. ||Pohatat|| 7 - 4 3vs3 0+1=1 -3 15:00 -35.12 Firmino 25.08.2021 21:24
||Pohatat|| vs. HC Breams 0 - 3 4vs4 0+0=0 -3 15:00 -30.73 Melart 25.08.2021 18:29
HC Breams vs. ||Pohatat|| 7 - 1 4vs4 1+0=1 -6 15:00 -36.98 Jusa 25.08.2021 18:02
||Pohatat|| vs. HC Breams 5 - 2 4vs4 0+2=2 +3 15:00 +27.67 Melart 25.08.2021 17:35
FC Männistö vs. ||Pohatat|| 4 - 8 3vs3 2+1=3 +4 05:00 +41.36 NIEMINEN 25.08.2021 17:06
||Pohatat|| vs. Wanhainkodin Munkki 2 - 0 4vs4 1+0=1 +2 15:00 +27.36 Melart 24.08.2021 23:41
Wanhainkodin Munkki vs. ||Pohatat|| 3 - 2 4vs4 0+0=0 -1 15:00 -40.76 bon 24.08.2021 23:14
||Pohatat|| vs. Wanhainkodin Munkki 3 - 0 4vs4 0+0=0 +3 15:00 +22.82 Melart 24.08.2021 22:42
||Pohatat|| vs. Wanhainkodin Munkki 0 - 3 4vs4 0+0=0 -3 14:59 -43.77 Melart 24.08.2021 22:06
HC Breams vs. ||Pohatat|| 1 - 3 4vs4 1+1=2 +2 15:00 +32.51 Armas 24.08.2021 21:28
||Pohatat|| vs. Sinappikone 3 - 2 3vs3 1+0=1 +1 15:00 +35.55 muha 24.08.2021 20:24
||Pohatat|| vs. Saimaan Pallo 2 - 2 3vs3 0+1=1 ±0 15:00 +1.96 Melart 17.08.2021 16:59
|Keijon Pojat| vs. ||Pohatat|| 4 - 5 3vs3 1+2=3 +1 15:00 +15.98 VEGAANI 16.08.2021 18:21
|Keijon Pojat| vs. ||Pohatat|| 3 - 3 3vs3 1+0=1 ±0 15:00 -16.09 VEGAANI 16.08.2021 17:57
||Pohatat|| vs. Wanhainkodin Munkki 4 - 6 3vs3 1+2=3 -2 15:00 -40.16 raastaja 16.08.2021 17:31
||Pohatat|| vs. HC Breams 2 - 2 3vs3 1+1=2 ±0 15:00 -2.12 muha 16.08.2021 17:03
International vs. ||Pohatat|| 0 - 3 3vs3 2+1=3 +3 15:00 +40.31 Viekas 16.08.2021 16:36
||Pohatat|| vs. Wanhainkodin Munkki 4 - 3 3vs3 2+2=4 +1 15:00 +37.89 Melart 13.08.2021 22:48
||Pohatat|| vs. North Korea 8 - 0 3vs3 4+4=8 +8 10:54 +22.55 yeda 12.08.2021 18:21
||Pohatat|| vs. International 3 - 4 3vs3 1+2=3 -1 15:00 -14.55 Melart 12.08.2021 17:57
||Pohatat|| vs. juusot 3 - 3 3vs3 0+3=3 ±0 15:00 +14.84 yeda 12.08.2021 17:20
International vs. ||Pohatat|| 4 - 3 3vs3 0+1=1 -1 15:00 -9.28 Sneijder 10.08.2021 22:08
|Keijon Pojat| vs. ||Pohatat|| 3 - 4 3vs3 1+2=3 +1 15:00 +18.66 VEGAANI 10.08.2021 18:30
||Pohatat|| vs. Wanhainkodin Munkki 2 - 6 3vs3 1+1=2 -4 15:00 -32.12 muha 10.08.2021 18:07
||Pohatat|| vs. Kiekon Vastaisuus 9 - 6 3vs3 2+4=6 +3 15:00 +10.74 Snely 09.08.2021 19:05
||Pohatat|| vs. Obsessive 0 - 8 3vs3 0+0=0 -8 14:21 -11.06 muha 09.08.2021 18:35
International vs. ||Pohatat|| 2 - 0 3vs3 0+0=0 -2 15:00 -14.34 Fig 09.08.2021 18:02
||Pohatat|| vs. International 2 - 2 3vs3 0+1=1 ±0 15:00 +17.78 Melart 09.08.2021 17:29
||Pohatat|| vs. Bayern Munchen 3 - 7 3vs3 1+1=2 -4 15:00 -23.02 Melart 09.08.2021 17:03
||Pohatat|| vs. |Keijon Pojat| 5 - 2 3vs3 0+4=4 +3 15:00 +14.16 Melart 08.08.2021 22:38
International vs. ||Pohatat|| 3 - 2 3vs3 0+1=1 -1 15:00 -16.98 Viekas 08.08.2021 21:46
|Keijon Pojat| vs. ||Pohatat|| 2 - 10 3vs3 8+1=9 +8 14:58 +16.66 huvikc 08.08.2021 21:20
||Pohatat|| vs. International 1 - 3 4vs4 0+1=1 -2 15:00 -43.74 yeda 08.08.2021 17:35
International vs. ||Pohatat|| 3 - 2 3vs3 0+1=1 -1 15:00 -21.09 Sneijder 08.08.2021 17:08
||Pohatat|| vs. Sinappikone 1 - 5 3vs3 1+0=1 -4 15:00 -31.73 Melart 06.08.2021 22:50
Sinappikone vs. ||Pohatat|| 2 - 4 3vs3 1+3=4 +2 15:00 +34.14 playerl0 06.08.2021 22:22
||Pohatat|| vs. HC Tylykone 2 - 3 3vs3 0+1=1 -1 15:00 -18.85 Melart 06.08.2021 21:55
Wanhainkodin Munkki vs. ||Pohatat|| 4 - 5 3vs3 1+3=4 +1 15:00 +33.36 johttähti 06.08.2021 21:29
Sinappikone vs. ||Pohatat|| 1 - 2 4vs4 0+0=0 +1 15:00 +33.03 Chucky 06.08.2021 19:20
Takaisin pelaajasivulle