2vs2-ranking: | 970.09 (#1561) |
---|---|
3vs3-ranking: | 910.50 (#1461) |
4vs4-ranking: | 974.80 (#1301) |
5vs5-ranking: | 942.44 (#1663) |
2vs2-ennätys: | 1000.00 (#365, 14.03.2019) |
---|---|
3vs3-ennätys: | 1303.00 (#454, 16.04.2020) |
4vs4-ennätys: | 1185.75 (#273, 29.04.2020) |
5vs5-ennätys: | 1000.00 (#167, 21.02.2019) |
# | pelaaja | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | qqqq | 1608 | + | 1861 | = | 3469 | – | 24.01.2021 21:11 |
2. | Jusa | 782 | + | 823 | = | 1605 | – | 24.01.2021 21:11 |
3. | Mulkqjuho | 345 | + | 544 | = | 889 | – | 24.01.2021 21:11 |
4. | Urgic | 464 | + | 399 | = | 863 | – | 24.01.2021 21:11 |
5. | WASTEMAN | 162 | + | 592 | = | 754 | +244 | 27.01.2021 00:22 |
6. | Hob2 | 390 | + | 286 | = | 676 | -169 | 22.03.2020 05:00 |
7. | Yankees | 242 | + | 398 | = | 640 | -109 | 01.11.2016 21:26 |
8. | Osee | 275 | + | 350 | = | 625 | – | 24.01.2021 21:11 |
9. | joel | 208 | + | 124 | = | 332 | – | 24.01.2021 21:11 |
10. | DRJP | 89 | + | 209 | = | 298 | -177 | 27.01.2021 00:34 |
11. | Lucifer | 98 | + | 83 | = | 181 | -44 | 09.04.2019 16:25 |
12. | Jepo | 39 | + | 122 | = | 161 | +9 | ei tiedossa |
13. | PolarBear | 38 | + | 117 | = | 155 | – | 24.01.2021 21:11 |
14. | Bate | 92 | + | 54 | = | 146 | +5 | 10.07.2013 00:52 |
15. | Virkiä | 78 | + | 68 | = | 146 | -82 | 19.10.2019 18:01 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4vs4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 15 | 9 | +29.93 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2vs2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 5 | 1 | +16.57 |
3vs3 | 22 | 7 | 4 | 11 | 71 | 87 | -16 | 221 | 273 | -84.87 |
4vs4 | 22 | 13 | 3 | 6 | 77 | 57 | +20 | 233 | 262 | +113.12 |
(yhteensä) | 45 | 20 | 8 | 17 | 149 | 145 | +4 | 459 | 536 | +44.82 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2vs2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 1 | +3.70 |
3vs3 | 293 | 145 | 28 | 120 | 1417 | 1228 | +189 | 3402 | 3698 | -184.01 |
4vs4 | 208 | 101 | 20 | 87 | 744 | 713 | +31 | 2211 | 2358 | +89.08 |
5vs5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 12 | 4 | -27.56 |
(yhteensä) | 504 | 246 | 49 | 209 | 2163 | 1952 | +211 | 5630 | 6061 | -118.79 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2vs2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 10 | 8 | -29.91 |
3vs3 | 735 | 307 | 67 | 361 | 3203 | 3368 | -165 | 8928 | 8319 | -145.46 |
4vs4 | 384 | 177 | 43 | 164 | 1334 | 1314 | +20 | 4128 | 4202 | +78.93 |
5vs5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 22 | 16 | -57.56 |
(yhteensä) | 1024 | 434 | 99 | 491 | 4120 | 4338 | -218 | 11961 | 11321 | -249.46 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jusa | 33 | 51 | + | 45 | = | 96 | +15 | 17 | 4 | 12 | 7.70h | +63.52 |
2. | Mulkqjuho | 17 | 7 | + | 28 | = | 35 | -3 | 8 | 2 | 7 | 4.08h | +21.70 |
3. | RoBa | 17 | 8 | + | 23 | = | 31 | +25 | 10 | 1 | 6 | 3.96h | +120.64 |
4. | ptu | 16 | 7 | + | 19 | = | 26 | -3 | 7 | 4 | 5 | 3.91h | +10.77 |
5. | DRJP | 16 | 7 | + | 14 | = | 21 | -15 | 5 | 5 | 6 | 3.42h | -45.85 |
6. | Osee | 18 | 10 | + | 18 | = | 28 | -1 | 8 | 4 | 6 | 3.39h | +25.06 |
7. | Urgic | 14 | 28 | + | 18 | = | 46 | +21 | 8 | 1 | 5 | 3.05h | +57.36 |
8. | lahna | 11 | 10 | + | 8 | = | 18 | -6 | 5 | 2 | 4 | 2.44h | +27.51 |
9. | JackHerer | 8 | 18 | + | 6 | = | 24 | +5 | 3 | 1 | 4 | 2.00h | -46.77 |
10. | Xattar | 6 | 2 | + | 7 | = | 9 | +2 | 3 | 1 | 2 | 1.50h | +15.97 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jusa | 287 | 496 | + | 580 | = | 1076 | +346 | 165 | 27 | 95 | 66.05h | +717.34 |
2. | Mulkqjuho | 222 | 272 | + | 422 | = | 694 | +349 | 135 | 21 | 66 | 50.76h | +479.69 |
3. | WASTEMAN | 214 | 115 | + | 443 | = | 558 | +273 | 128 | 17 | 69 | 48.92h | +338.67 |
4. | Urgic | 171 | 322 | + | 293 | = | 615 | +188 | 101 | 12 | 58 | 38.52h | +372.80 |
5. | Osee | 146 | 111 | + | 183 | = | 294 | -143 | 54 | 13 | 79 | 31.32h | -337.35 |
6. | joel | 109 | 209 | + | 126 | = | 335 | +30 | 45 | 13 | 51 | 24.41h | -148.52 |
7. | DRJP | 103 | 56 | + | 118 | = | 174 | -167 | 31 | 11 | 61 | 22.91h | -528.50 |
8. | Armas | 53 | 29 | + | 59 | = | 88 | -59 | 16 | 6 | 31 | 12.18h | -104.23 |
9. | qqqq | 49 | 47 | + | 71 | = | 118 | +30 | 27 | 4 | 18 | 9.96h | +11.57 |
10. | Hob2 | 40 | 62 | + | 68 | = | 130 | -46 | 14 | 2 | 24 | 8.63h | +73.48 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jusa | 458 | 784 | + | 831 | = | 1615 | +332 | 239 | 45 | 174 | 104.95h | +835.83 |
2. | qqqq | 342 | 191 | + | 456 | = | 647 | -212 | 131 | 37 | 174 | 75.77h | -386.44 |
3. | WASTEMAN | 320 | 164 | + | 595 | = | 759 | +252 | 174 | 28 | 118 | 74.01h | +385.12 |
4. | Mulkqjuho | 314 | 349 | + | 548 | = | 897 | +365 | 179 | 32 | 103 | 71.76h | +562.63 |
5. | Osee | 290 | 280 | + | 361 | = | 641 | -285 | 107 | 23 | 160 | 61.29h | -36.03 |
6. | Urgic | 257 | 466 | + | 399 | = | 865 | +121 | 133 | 19 | 105 | 57.51h | +178.73 |
7. | Hob2 | 190 | 404 | + | 289 | = | 693 | -179 | 67 | 14 | 109 | 42.30h | +546.99 |
8. | DRJP | 165 | 93 | + | 219 | = | 312 | -188 | 56 | 17 | 92 | 36.96h | -484.40 |
9. | joel | 109 | 209 | + | 126 | = | 335 | +30 | 45 | 13 | 51 | 24.41h | -148.52 |
10. | PolarBear | 95 | 39 | + | 117 | = | 156 | -159 | 21 | 12 | 62 | 19.59h | -717.94 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
64 |
2. | ![]() |
59 |
3. | ![]() |
44 |
4. | ![]() |
33 |
5. | ![]() |
26 |
6. | ![]() |
24 |
7. | ![]() |
23 |
8. | ![]() |
22 |
9. | ![]() |
20 |
10. | ![]() |
18 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
36 |
2. | ![]() |
30 |
3. | ![]() |
18 |
4. | ![]() |
18 |
5. | ![]() |
14 |
6. | ![]() |
13 |
7. | ![]() |
12 |
8. | ![]() |
12 |
9. | ![]() |
8 |
10. | Belgium | 8 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
34 |
2. | ![]() |
26 |
3. | ![]() |
23 |
4. | ![]() |
18 |
5. | ![]() |
15 |
6. | ![]() |
14 |
7. | ![]() |
12 |
8. | ![]() |
11 |
9. | ![]() |
9 |
10. | ![]() |
9 |