2vs2-ranking: | 947.57 (#1615) |
---|---|
3vs3-ranking: | 1267.79 (#251) |
4vs4-ranking: | 1236.58 (#96) |
5vs5-ranking: | 1053.61 (#35) |
2vs2-ennätys: | 1000.00 (#364, 28.11.2020) |
---|---|
3vs3-ennätys: | 1411.49 (#315, 14.07.2020) |
4vs4-ennätys: | 1298.18 (#160, 09.12.2020) |
5vs5-ennätys: | 1053.61 (#53, 21.01.2021) |
# | pelaaja | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kikka88 | 1067 | + | 2319 | = | 3386 | +321 | 21.01.2021 00:02 |
2. | Neuwbegin | 347 | + | 346 | = | 693 | +134 | 18.11.2018 17:49 |
3. | RikuHahl | 193 | + | 434 | = | 627 | +50 | 10.01.2021 06:39 |
4. | PAGUEL | 294 | + | 306 | = | 600 | +34 | 21.01.2021 04:27 |
5. | Tuuli | 311 | + | 274 | = | 585 | +114 | 20.01.2021 00:39 |
6. | J.Immonen | 264 | + | 207 | = | 471 | +119 | 14.12.2016 22:43 |
7. | Ric | 212 | + | 154 | = | 366 | +6 | 09.01.2021 19:18 |
8. | Zariot | 144 | + | 215 | = | 359 | +30 | 21.01.2021 00:38 |
9. | ähäkutti | 184 | + | 87 | = | 271 | +115 | 14.01.2021 00:10 |
10. | DaCosta | 134 | + | 113 | = | 247 | +28 | 15.01.2021 00:37 |
11. | PearSlice | 108 | + | 70 | = | 178 | +59 | 12.11.2020 00:14 |
12. | somac | 70 | + | 76 | = | 146 | +77 | 26.11.2020 22:31 |
13. | sandu | 61 | + | 43 | = | 104 | +21 | 01.01.2020 07:00 |
14. | rennie | 43 | + | 33 | = | 76 | +31 | 21.01.2021 00:20 |
15. | kikka15v | 45 | + | 20 | = | 65 | +16 | 12.08.2013 02:23 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 28 | -11 | 57 | 43 | +33.30 |
4vs4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 44 | -9 | 124 | 113 | +51.66 |
(yhteensä) | 16 | 8 | 1 | 7 | 52 | 72 | -20 | 181 | 156 | +84.97 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2vs2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 12 | 18 | -52.43 |
3vs3 | 151 | 72 | 9 | 70 | 726 | 683 | +43 | 1777 | 1867 | +32.16 |
4vs4 | 239 | 115 | 31 | 93 | 807 | 770 | +37 | 2284 | 2517 | +213.58 |
5vs5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | 18 | 19 | +53.61 |
(yhteensä) | 395 | 189 | 40 | 166 | 1549 | 1463 | +86 | 4091 | 4421 | +246.91 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2vs2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 12 | 18 | -52.43 |
3vs3 | 151 | 72 | 9 | 70 | 726 | 683 | +43 | 1777 | 1867 | +32.16 |
4vs4 | 239 | 115 | 31 | 93 | 807 | 770 | +37 | 2284 | 2517 | +213.58 |
5vs5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | 18 | 19 | +53.61 |
(yhteensä) | 395 | 189 | 40 | 166 | 1549 | 1463 | +86 | 4091 | 4421 | +246.91 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RikuHahl | 15 | 8 | + | 16 | = | 24 | -22 | 7 | 1 | 7 | 3.75h | +41.63 |
2. | DaCosta | 14 | 18 | + | 15 | = | 33 | -9 | 8 | 1 | 5 | 3.50h | +144.61 |
3. | Zariot | 10 | 9 | + | 11 | = | 20 | ±0 | 6 | 1 | 3 | 2.33h | +102.68 |
4. | Kikka88 | 8 | 4 | + | 5 | = | 9 | -21 | 3 | 0 | 5 | 1.91h | -28.98 |
5. | PAGUEL | 8 | 8 | + | 15 | = | 23 | -12 | 3 | 1 | 4 | 1.91h | +9.98 |
6. | Tuuli | 3 | 4 | + | 2 | = | 6 | -7 | 1 | 0 | 2 | 0.59h | +4.51 |
7. | S.Paju | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0.50h | +18.47 |
8. | rennie | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0.25h | +15.33 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RikuHahl | 299 | 193 | + | 438 | = | 631 | +36 | 141 | 31 | 127 | 69.05h | -34.45 |
2. | PAGUEL | 233 | 295 | + | 309 | = | 604 | +29 | 110 | 27 | 96 | 54.23h | +107.88 |
3. | Kikka88 | 204 | 38 | + | 259 | = | 297 | -57 | 82 | 24 | 98 | 48.43h | -618.76 |
4. | Zariot | 190 | 145 | + | 215 | = | 360 | +22 | 83 | 29 | 78 | 44.09h | -126.20 |
5. | Tuuli | 169 | 312 | + | 275 | = | 587 | +122 | 87 | 15 | 67 | 37.51h | +53.27 |
6. | DaCosta | 79 | 135 | + | 114 | = | 249 | +27 | 40 | 6 | 33 | 18.25h | +329.95 |
7. | somac | 60 | 82 | + | 88 | = | 170 | +102 | 41 | 7 | 12 | 13.56h | +734.55 |
8. | PearSlice | 52 | 108 | + | 70 | = | 178 | +64 | 30 | 3 | 19 | 11.27h | +192.13 |
9. | rennie | 35 | 43 | + | 33 | = | 76 | +29 | 19 | 7 | 9 | 8.04h | +233.39 |
10. | psi | 23 | 25 | + | 41 | = | 66 | -3 | 11 | 2 | 10 | 5.14h | -108.03 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RikuHahl | 299 | 193 | + | 438 | = | 631 | +36 | 141 | 31 | 127 | 69.05h | -34.45 |
2. | PAGUEL | 233 | 295 | + | 309 | = | 604 | +29 | 110 | 27 | 96 | 54.23h | +107.88 |
3. | Kikka88 | 204 | 38 | + | 259 | = | 297 | -57 | 82 | 24 | 98 | 48.43h | -618.76 |
4. | Zariot | 190 | 145 | + | 215 | = | 360 | +22 | 83 | 29 | 78 | 44.09h | -126.20 |
5. | Tuuli | 169 | 312 | + | 275 | = | 587 | +122 | 87 | 15 | 67 | 37.51h | +53.27 |
6. | DaCosta | 79 | 135 | + | 114 | = | 249 | +27 | 40 | 6 | 33 | 18.25h | +329.95 |
7. | somac | 60 | 82 | + | 88 | = | 170 | +102 | 41 | 7 | 12 | 13.56h | +734.55 |
8. | PearSlice | 52 | 108 | + | 70 | = | 178 | +64 | 30 | 3 | 19 | 11.27h | +192.13 |
9. | rennie | 35 | 43 | + | 33 | = | 76 | +29 | 19 | 7 | 9 | 8.04h | +233.39 |
10. | psi | 23 | 25 | + | 41 | = | 66 | -3 | 11 | 2 | 10 | 5.14h | -108.03 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
30 |
2. | ![]() |
18 |
3. | ![]() |
15 |
4. | ![]() |
14 |
5. | ![]() |
11 |
6. | ![]() |
11 |
7. | ![]() |
10 |
8. | ![]() |
9 |
9. | ![]() |
9 |
10. | ![]() |
9 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
17 |
2. | ![]() |
14 |
3. | ![]() |
11 |
4. | ![]() |
9 |
5. | ![]() |
8 |
6. | ![]() |
8 |
7. | ![]() |
6 |
8. | ![]() |
5 |
9. | ![]() |
5 |
10. | ![]() |
4 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
13 |
2. | ![]() |
6 |
3. | ![]() |
6 |
4. | ![]() |
6 |
5. | ![]() |
5 |
6. | ![]() |
5 |
7. | ![]() |
5 |
8. | ![]() |
5 |
9. | ![]() |
5 |
10. | ![]() |
4 |
Vanhoja nimiä: | Säkylän Kiekko Mafia, kikkaajat hc, H.K.J, Lännen Kiekko, Empty, Broad Street Bullies |
---|