Perustettu: | 08.01.2021 23:15 |
---|---|
Omistaja: | Melastine |
Päivitetty: | 24.01.2021 01:59 |
2vs2-ranking: | 1000.00 (#318) |
---|---|
3vs3-ranking: | 960.70 (#1338) |
4vs4-ranking: | 870.63 (#1576) |
5vs5-ranking: | 948.98 (#1655) |
2vs2-ennätys: | 1000.00 (#365, 24.01.2021) |
---|---|
3vs3-ennätys: | 1000.00 (#1061, 09.01.2021) |
4vs4-ennätys: | 1000.00 (#662, 09.01.2021) |
5vs5-ennätys: | 1000.00 (#167, 09.01.2021) |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 45 | -40 | 72 | 30 | -39.30 |
4vs4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 35 | -29 | 97 | 15 | -129.37 |
5vs5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 29 | 8 | -51.02 |
(yhteensä) | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 96 | -82 | 198 | 53 | -219.69 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 45 | -40 | 72 | 30 | -39.30 |
4vs4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 35 | -29 | 97 | 15 | -129.37 |
5vs5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 29 | 8 | -51.02 |
(yhteensä) | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 96 | -82 | 198 | 53 | -219.69 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 45 | -40 | 72 | 30 | -39.30 |
4vs4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 35 | -29 | 97 | 15 | -129.37 |
5vs5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 29 | 8 | -51.02 |
(yhteensä) | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 96 | -82 | 198 | 53 | -219.69 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Melastine | 12 | 0 | + | 4 | = | 4 | -82 | 0 | 0 | 12 | 2.10h | -219.69 |
2. | xPäkä | 12 | 8 | + | 4 | = | 12 | -82 | 0 | 0 | 12 | 2.08h | -219.69 |
3. | brpl | 11 | 1 | + | 2 | = | 3 | -74 | 0 | 0 | 11 | 1.88h | -212.39 |
4. | MEGIS3000 | 11 | 3 | + | 2 | = | 5 | -74 | 0 | 0 | 11 | 1.87h | -212.39 |
5. | KYNÄÄJÄ2 | 8 | 2 | + | 1 | = | 3 | -58 | 0 | 0 | 8 | 1.18h | -144.49 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Melastine | 12 | 0 | + | 4 | = | 4 | -82 | 0 | 0 | 12 | 2.10h | -219.69 |
2. | xPäkä | 12 | 8 | + | 4 | = | 12 | -82 | 0 | 0 | 12 | 2.08h | -219.69 |
3. | brpl | 11 | 1 | + | 2 | = | 3 | -74 | 0 | 0 | 11 | 1.88h | -212.39 |
4. | MEGIS3000 | 11 | 3 | + | 2 | = | 5 | -74 | 0 | 0 | 11 | 1.87h | -212.39 |
5. | KYNÄÄJÄ2 | 8 | 2 | + | 1 | = | 3 | -58 | 0 | 0 | 8 | 1.18h | -144.49 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Melastine | 12 | 0 | + | 4 | = | 4 | -82 | 0 | 0 | 12 | 2.10h | -219.69 |
2. | xPäkä | 12 | 8 | + | 4 | = | 12 | -82 | 0 | 0 | 12 | 2.08h | -219.69 |
3. | brpl | 11 | 1 | + | 2 | = | 3 | -74 | 0 | 0 | 11 | 1.88h | -212.39 |
4. | MEGIS3000 | 11 | 3 | + | 2 | = | 5 | -74 | 0 | 0 | 11 | 1.87h | -212.39 |
5. | KYNÄÄJÄ2 | 8 | 2 | + | 1 | = | 3 | -58 | 0 | 0 | 8 | 1.18h | -144.49 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
6 |
2. | ![]() |
3 |
3. | Oulaisten Kiekko Haukat | 1 |
4. | ![]() |
1 |
5. | ![]() |
1 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
3 |
2. | Oulaisten Kiekko Haukat | 1 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
3 |
2. | ![]() |
3 |
3. | ![]() |
1 |
4. | ![]() |
1 |