Perustiedot
Tunnus luotu: 03.02.2013 22:48
Kokemustaso: pro
Kokemuspisteet: 62052, tasolla 35 (#1917)
Autoplay-tähdet:
Autoplay-ennätys: 1163,24
Lähtöprosentti: 0,51%
Lähtökerrat: 10
Maa: Suomi
Päivitetty: 23.04.2024 20:13
Tehopisteet
Maalit: 1419 (#1188)
Syötöt: 904 (#1640)
Pisteet: 2323 (#1416)
Maaliero: +590 (#884)
Päivitetty: 07.03.2017 05:37
Perustilastot
joukkue maalit + syötöt = pisteet maaliero syötöt menetykset maalit torjutut virheet
(harjoituspelit) 416 + 165 = 581 +181 1389 1199 416 394 28
esa ja pojat 615 + 449 = 1064 +188 6017 4134 611 805 70
jooh ja pojat 368 + 273 = 641 +197 3240 2189 368 474 17
Florida Panthers 20 + 17 = 37 +24 279 109 20 27 1
(yhteensä) 1419 + 904 = 2323 +590 10925 7631 1415 1700 116
Kiekon hallinta ja siirtyminen
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut syötöt saadut riistot riistot:menetykset
(harjoituspelit) % 40.54% 35.00% 12.14% 11.50% 0.82% 41.33% 54.66% 49.00:51.00
esa ja pojat % 51.71% 35.52% 5.25% 6.92% 0.60% 46.36% 58.41% 50.90:49.10
jooh ja pojat % 51.53% 34.81% 5.85% 7.54% 0.27% 45.99% 58.98% 50.72:49.28
Florida Panthers % 63.99% 25.00% 4.59% 6.19% 0.23% 45.15% 75.82% 44.95:55.05
(yhteensä) 36.50% 50.14% 35.03% 6.49% 7.80% 0.53% 45.51% 58.41% 50.48:49.52
Ottelutilastot (päivän sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (viikon sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (kuukauden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot (vuoden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 7 14 + 17 = 31 +5 4 1 2 1.31 h +105.31
4vs4 8 7 + 16 = 23 +20 6 1 1 1.87 h +109.27
(yhteensä) 15 21 + 33 = 54 +25 10 2 3 3.18 h +214.58
Ottelutilastot
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
2vs2 4 5 + 4 = 9 +9 4 0 0 0.27 h +107.23
3vs3 171 330 + 292 = 622 +168 91 17 63 36.09 h +759.24
4vs4 83 111 + 127 = 238 +101 48 9 26 19.29 h +359.63
5vs5 1 0 + 1 = 1 -1 0 0 1 0.25 h -27.21
(yhteensä) 259 446 + 424 = 870 +277 143 26 90 55.90 h +1198.89
Ottelutilastot joukkueittain (päivän sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (viikon sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (kuukauden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
(ei tilastoja)
Ottelutilastot joukkueittain (vuoden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Voodoo People 5 6 + 10 = 16 -1 3 1 1 1.06 h +66.95
Anaheim Mighty Ducks 4 5 + 8 = 13 +11 3 1 0 0.97 h +102.24
Thieves 4 5 + 9 = 14 +9 3 0 1 0.90 h +54.41
KooKoo 2 5 + 6 = 11 +6 1 0 1 0.25 h -9.02
(yhteensä) 15 21 + 33 = 54 +25 10 2 3 3.18 h +214.58
Ottelutilastot joukkueittain
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
jooh ja pojat 65 108 + 99 = 207 +55 33 6 26 12.65 h +342.91
Phoenix Rising 34 60 + 43 = 103 +22 17 4 13 7.72 h +136.15
esa ja pojat 31 54 + 38 = 92 -29 9 3 19 6.41 h -217.63
Avengers 21 44 + 21 = 65 +30 11 5 5 4.77 h -57.99
Nightmare 18 32 + 37 = 69 +24 11 1 6 4.38 h +8.42
Florida Panthers 13 25 + 21 = 46 +34 11 0 2 2.06 h +169.22
ylä rima 9 21 + 27 = 48 +18 5 1 3 2.03 h +185.74
Kamloops Blazers 9 13 + 20 = 33 +26 6 1 2 1.79 h +9.85
xoxo 7 11 + 16 = 27 +16 5 1 1 1.67 h +184.02
Anaheim Mighty Ducks 6 10 + 12 = 22 +10 4 1 1 1.47 h +107.60
Los Bombarderos 5 17 + 9 = 26 +17 5 0 0 1.25 h +62.23
Helsingin Jokerit 5 8 + 10 = 18 +5 3 0 2 1.25 h +16.69
Blackhearts 5 5 + 12 = 17 -1 3 1 1 1.25 h -8.35
Voodoo People 5 6 + 10 = 16 -1 3 1 1 1.06 h +66.95
KooKoo 5 11 + 9 = 20 +11 3 0 2 1.00 h +9.21
Gunz For Hire 4 7 + 5 = 12 +12 3 0 1 1.00 h +39.44
Giants 4 1 + 7 = 8 -4 2 0 2 1.00 h -23.65
Devils 4 4 + 8 = 12 +8 3 0 1 0.99 h +89.73
Thieves 4 5 + 9 = 14 +9 3 0 1 0.90 h +54.41
Oklahoma City Thunder 3 3 + 10 = 13 +16 3 0 0 0.75 h +34.66
Unit U21 1 1 + 0 = 1 ±0 0 1 0 0.25 h +9.19
EHC Yläpörsä 1 0 + 1 = 1 -1 0 0 1 0.25 h -19.91
(yhteensä) 259 446 + 424 = 870 +277 143 26 90 55.90 h +1198.89
Viimeisimmät ottelut
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
Celtics vs. Anaheim Mighty Ducks 3 - 4 3vs3 1+2=3 +1 15:00 +54.24 ribe 29.08.2023 17:40
Anaheim Mighty Ducks vs. Thicc Love 4 - 4 3vs3 3+1=4 ±0 15:00 +11.92 Deco 29.08.2023 17:09
KooKoo vs. Omenat 10 - 3 3vs3 5+5=10 +7 09:59 +28.66 JnG 16.08.2023 02:44
Omenat vs. KooKoo 3 - 2 3vs3 0+1=1 -1 05:14 -37.68 fatima 16.08.2023 02:20
Voodoo People vs. HC Tyrmäys 3 - 2 4vs4 0+2=2 +1 15:00 +24.89 Sean 02.06.2023 00:48
Voodoo People vs. HC Tyrmäys 2 - 2 4vs4 1+0=1 ±0 15:00 -6.13 Sean 02.06.2023 00:21
Unit vs. Voodoo People 5 - 10 3vs3 2+6=8 +5 10:00 +37.01 Rst 01.06.2023 00:52
Unit vs. Voodoo People 10 - 2 3vs3 0+1=1 -8 13:37 -27.64 burnt 01.06.2023 00:27
Voodoo People vs. Unit 4 - 3 3vs3 3+1=4 +1 10:00 +38.80 Archuleta 01.06.2023 00:02
Anaheim Mighty Ducks vs. Kiekon Vastaisuus 8 - 0 4vs4 1+4=5 +8 13:02 +16.63 Deco 29.05.2023 00:00
Anaheim Mighty Ducks vs. Kiekon Vastaisuus 3 - 1 4vs4 0+1=1 +2 15:00 +19.46 Deco 28.05.2023 23:36
KooKoo vs. Thieves 6 - 3 4vs4 0+2=2 -3 15:00 -34.79 Drngd 11.05.2023 21:46
HC Tyrmäys vs. Thieves 4 - 5 4vs4 2+1=3 +1 15:00 +44.66 meemi 11.05.2023 21:20
Kiekon Vastaisuus vs. Thieves 2 - 5 4vs4 2+3=5 +3 15:00 +20.32 Hoc2 11.05.2023 20:52
Kiekon Vastaisuus vs. Thieves 1 - 9 4vs4 1+3=4 +8 09:05 +24.22 tebuu 11.05.2023 20:28
Muuta
Vanhoja nimiä: pahe, papu, Mansikki, kylli, letty, Viheraho, sonta, jöntykkä, kuikelo, besa, Kapybara
Vanhoja joukkueita: Anaheim Mighty Ducks, Avengers, Blackhearts, esa ja pojat, Florida Panthers, Giants, Gunz For Hire, Helsingin Jokerit, jooh ja pojat, Kamloops Blazers, KooKoo, Los Bombarderos, Nightmare, Oklahoma City Thunder, Phoenix Rising, Thieves, Unit U21, Voodoo People, xoxo, ylä rima
Maalien kehittyminen
Syöttöjen kehittyminen
Pisteiden kehittyminen
Maalieron kehittyminen
XP:n kehittyminen
Autoplay-tähtimäärän kehittyminen
Lähtöprosentin kehittyminen
Maalit/tunti
Syötöt/tunti
Näytä otteluhistoria