Otteluhistoria (397 ottelua)
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
Titans vs. Frölunda 3 - 3 4vs4 2+1=3 ±0 15:00 +8.63 Johansson 24.06.2020 22:56
Titans vs. Heaven Eleven 3 - 2 3vs3 3+0=3 +1 15:00 +36.30 Aniston 05.06.2020 23:13
Titans vs. Oravat HT 8 - 2 3vs3 4+2=6 +6 12:36 +31.10 Aniston 05.06.2020 22:45
Titans vs. HC Pilsner-Urquell 8 - 4 3vs3 4+2=6 +4 15:00 +7.86 Aniston 05.06.2020 22:21
Titans vs. PPV 7 - 2 3vs3 4+3=7 +5 15:00 +20.45 Fischer 03.06.2020 20:24
Anaheim Mighty Ducks vs. Titans 8 - 3 3vs3 0+1=1 -5 10:00 -6.79 Ratakses 03.06.2020 19:06
KemPy vs. Titans 6 - 5 3vs3 1+3=4 -1 15:00 -28.48 Balle 03.06.2020 18:46
Kohma Tigers vs. Titans 5 - 6 3vs3 3+2=5 +1 15:00 +26.52 hubery 02.06.2020 23:09
Titans vs. Exodus 6 - 1 3vs3 4+2=6 +5 15:00 +14.80 Aniston 02.06.2020 22:19
Titans vs. HC Kusimutterit 10 - 3 3vs3 3+7=10 +7 15:00 +10.76 Johansson 02.06.2020 00:17
Titans vs. Chiefs 7 - 8 3vs3 2+3=5 -1 15:00 -38.49 Johansson 01.06.2020 23:50
Chiefs vs. Titans 10 - 6 3vs3 3+2=5 -4 15:00 -45.02 edenergy 01.06.2020 23:22
Heaven Eleven vs. Titans 6 - 6 3vs3 3+1=4 ±0 15:00 -7.67 lelu 01.06.2020 22:53
Titans vs. HC Helsinki-Vantaa 10 - 4 4vs4 6+1=7 +6 15:00 +14.19 Aniston 23.05.2020 02:38
Ezkimot vs. Titans 2 - 7 4vs4 2+4=6 +5 15:00 +11.12 Dzeim 23.05.2020 01:54
Titans vs. Ezkimot 6 - 3 4vs4 4+0=4 +3 14:58 +12.48 Fischer 23.05.2020 01:28
Conquer vs. Titans 2 - 8 4vs4 2+6=8 +6 14:59 +26.15 jyppe 22.05.2020 01:59
Wanhainkodin Munkki vs. Titans 1 - 5 4vs4 1+2=3 +4 15:00 +7.01 Voy 22.05.2020 01:33
Titans vs. Portugal 2 - 4 3vs3 2+0=2 -2 15:00 -41.84 Aniston 22.05.2020 01:05
Titans vs. Oulun Kärpät 7 - 3 4vs4 4+2=6 +4 15:00 +51.10 Aniston 22.05.2020 00:40
Oulun Kärpät vs. Titans 3 - 1 4vs4 1+0=1 -2 15:00 -9.78 Japezu 22.05.2020 00:14
Titans vs. Anonymoys 6 - 1 4vs4 3+3=6 +5 15:00 +21.83 Aniston 21.05.2020 23:54
Titans vs. Kiekon Quo Vadis 6 - 2 3vs3 2+3=5 +4 15:00 +6.53 Aniston 21.05.2020 19:42
Titans vs. peelojengi 5 - 0 4vs4 0+4=4 +5 15:00 +30.84 Aniston 21.05.2020 19:14
Titans vs. Dinamo Riga 3 - 4 4vs4 2+1=3 -1 15:00 -44.26 Fischer 20.05.2020 20:32
Titans vs. Kiekon Quo Vadis 6 - 3 4vs4 2+2=4 +3 15:00 +19.91 Fischer 20.05.2020 20:02
Titans vs. Wild Frogs 3 - 5 3vs3 1+1=2 -2 15:00 -50.64 Aniston 20.05.2020 19:34
MunQ Mania vs. Titans 1 - 5 3vs3 3+1=4 +4 15:00 +22.06 Leto 20.05.2020 19:03
Titans vs. H.C.P 6 - 1 4vs4 1+1=2 +5 15:00 +28.07 Aniston 20.05.2020 18:38
H.C.P vs. Titans 5 - 4 4vs4 3+1=4 -1 15:00 -38.33 Jap 20.05.2020 18:14
Titans vs. H.C.P 4 - 2 4vs4 2+0=2 +2 15:00 +25.95 nob 20.05.2020 17:50
Titans vs. Viimeiset Hitaat 5 - 1 3vs3 2+2=4 +4 15:00 +49.60 Aniston 15.05.2020 02:44
Titans vs. Viimeiset Hitaat 1 - 7 3vs3 0+0=0 -6 15:00 -11.60 Aniston 15.05.2020 02:20
Titans vs. n00bz 8 - 0 3vs3 4+2=6 +8 06:46 +7.25 Fischer 15.05.2020 01:26
Titans vs. Kaurapuuro 9 - 1 3vs3 5+3=8 +8 09:06 +10.69 Fischer 15.05.2020 00:51
Titans vs. Kaurapuuro 8 - 0 3vs3 5+0=5 +8 04:08 +11.95 Fischer 15.05.2020 00:36
Titans vs. Royals 5 - 8 3vs3 2+3=5 -3 15:00 -27.47 Aniston 15.05.2020 00:13
Titans vs. Alaska Bears 6 - 2 4vs4 3+2=5 +4 15:00 +41.99 Aniston 12.05.2020 21:37
Oulun Kärpät vs. Titans 3 - 2 4vs4 1+1=2 -1 15:00 -27.91 Japezu 12.05.2020 21:10
Titans vs. FC Kiviniemi 7 - 2 4vs4 2+4=6 +5 15:00 +32.92 Aniston 12.05.2020 20:42
Titans vs. Viimeiset Hitaat 3 - 5 4vs4 3+0=3 -2 15:00 -4.29 Aniston 12.05.2020 20:15
Titans vs. H.C.P 6 - 4 4vs4 3+2=5 +2 15:00 +44.02 Aniston 12.05.2020 19:46
Titans vs. Tahdonvoima 7 - 1 3vs3 4+3=7 +6 15:00 +24.75 Aniston 12.05.2020 01:46
Titans vs. Knightclub 1 - 0 3vs3 0+1=1 +1 15:00 +28.71 Aniston 12.05.2020 01:21
Titans vs. HC Breams 6 - 0 4vs4 5+1=6 +6 15:00 +44.56 Fischer 12.05.2020 00:47
Crystal Spirit vs. Titans 1 - 3 4vs4 1+0=1 +2 15:00 +38.38 Fanton 12.05.2020 00:11
Titans vs. International 7 - 2 3vs3 3+2=5 +5 15:00 +12.37 Aniston 11.05.2020 23:44
Takaisin pelaajasivulle