Otteluhistoria (841 ottelua)
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
Godsent vs. tommi ja nuudeli pojat 2 - 2 3vs3 0+1=1 ±0 15:00 +12.72 (ei tiedossa) 07.02.2016 16:24
Godsent vs. n00bz 2 - 1 2vs2 2+0=2 +1 04:00 +25.95 (ei tiedossa) 07.02.2016 01:08
Godsent vs. Kauniit ja Rohkeat 2 - 2 3vs3 0+1=1 ±0 15:00 +12.79 (ei tiedossa) 07.02.2016 00:47
Godsent vs. Kings of Leon 7 - 0 3vs3 1+2=3 +7 10:00 +20.82 (ei tiedossa) 07.02.2016 00:22
Team SaHaRa vs. Godsent 1 - 8 3vs3 0+6=6 +7 13:33 +37.52 (ei tiedossa) 07.02.2016 00:04
Carlsberg vs. Godsent 4 - 5 3vs3 0+1=1 +1 15:00 +26.84 (ei tiedossa) 06.02.2016 23:39
Godsent vs. Merirosvot 7 - 1 3vs3 0+5=5 +6 15:00 +20.03 (ei tiedossa) 06.02.2016 23:12
Reginan Vangit vs. Godsent 1 - 3 2vs2 0+3=3 +2 04:00 +26.37 (ei tiedossa) 06.02.2016 22:45
Anaheim Mighty Ducks vs. Godsent 3 - 1 2vs2 0+0=0 -2 04:00 -8.97 (ei tiedossa) 06.02.2016 22:37
Godsent vs. Desperados 10 - 5 3vs3 0+6=6 +5 15:00 +27.31 (ei tiedossa) 31.01.2016 22:01
Godsent vs. FC Jääli 7 - 7 3vs3 0+5=5 ±0 14:54 -21.26 (ei tiedossa) 31.01.2016 21:35
Bulldogs vs. Godsent 1 - 1 3vs3 0+0=0 ±0 05:00 -8.19 (ei tiedossa) 31.01.2016 20:48
Godsent vs. Binghamton Senators 2 - 1 2vs2 2+0=2 +1 04:00 +21.85 (ei tiedossa) 31.01.2016 13:45
Team SaHaRa vs. Godsent 5 - 3 3vs3 0+2=2 -2 14:41 -26.44 (ei tiedossa) 27.01.2016 17:48
Godsent vs. Kamloops Blazers 3 - 4 3vs3 1+0=1 -1 14:30 -24.36 (ei tiedossa) 27.01.2016 17:15
Blagovestsensk vs. Godsent 5 - 5 3vs3 0+2=2 ±0 10:00 -0.42 (ei tiedossa) 27.01.2016 16:50
Vladivostok Classics IHT vs. Godsent 5 - 4 3vs3 0+0=0 -1 01:05 -43.87 (ei tiedossa) 26.01.2016 22:47
Anaheim Mighty Ducks vs. Godsent 3 - 3 3vs3 1+0=1 ±0 15:00 -11.17 (ei tiedossa) 26.01.2016 21:56
Voodoo People vs. Godsent 2 - 0 3vs3 0+0=0 -2 05:00 -5.00 (ei tiedossa) 26.01.2016 21:33
Aurinkolaulu vs. Godsent 1 - 2 4vs4 0+0=0 +1 15:00 +33.77 (ei tiedossa) 24.01.2016 19:59
Godsent vs. EC Kassel Huskies 3 - 5 3vs3 0+2=2 -2 15:00 -31.62 (ei tiedossa) 24.01.2016 19:30
Giants vs. Godsent 3 - 6 3vs3 1+3=4 +3 15:00 +34.50 (ei tiedossa) 24.01.2016 00:17
Godsent vs. Anaheim Mighty Ducks 4 - 3 3vs3 0+3=3 +1 15:00 +28.64 (ei tiedossa) 23.01.2016 23:46
Godsent vs. G-Piste 2 - 2 3vs3 0+1=1 ±0 15:00 -23.07 (ei tiedossa) 10.01.2016 04:34
Godsent vs. G-Piste 9 - 7 3vs3 0+6=6 +2 15:00 +7.48 (ei tiedossa) 10.01.2016 03:55
Godsent vs. SC Bern 4 - 8 3vs3 1+3=4 -4 13:12 -6.29 (ei tiedossa) 10.01.2016 03:25
|KuoroPojat| vs. Godsent 1 - 9 3vs3 0+7=7 +8 15:00 +24.67 (ei tiedossa) 10.01.2016 02:56
Godsent vs. Änkeröt 4 - 3 4vs4 0+0=0 +1 01:32 +12.92 (ei tiedossa) 10.01.2016 01:55
Godsent vs. Red Star Belgrade 5 - 3 3vs3 0+2=2 +2 15:00 +4.66 (ei tiedossa) 09.01.2016 18:10
Vilttiketju vs. Godsent 4 - 3 3vs3 1+0=1 -1 10:00 -48.20 (ei tiedossa) 09.01.2016 17:15
Passion Club vs. Godsent 5 - 0 3vs3 0+0=0 -5 05:41 -46.86 (ei tiedossa) 09.01.2016 16:34
Helsingin Jokerit vs. Godsent 5 - 1 3vs3 0+0=0 -4 15:00 -24.84 (ei tiedossa) 08.01.2016 17:06
Godsent vs. Kamloops Blazers 0 - 1 3vs3 0+0=0 -1 14:51 -38.83 (ei tiedossa) 08.01.2016 16:31
Godsent vs. Helsingin Jokerit 7 - 3 3vs3 1+2=3 +4 15:00 +34.26 (ei tiedossa) 08.01.2016 15:45
Olli Jokinen Fun Club vs. Godsent 1 - 10 3vs3 3+4=7 +9 15:00 +10.84 (ei tiedossa) 08.01.2016 15:02
Godsent vs. Ezkimot 5 - 1 3vs3 0+3=3 +4 04:39 +9.64 (ei tiedossa) 08.01.2016 14:35
Godsent vs. Buffalo Sabres 4 - 6 3vs3 1+2=3 -2 15:00 -48.24 (ei tiedossa) 08.01.2016 14:25
Lahti United vs. Godsent 0 - 6 3vs3 1+3=4 +6 05:00 +6.03 (ei tiedossa) 08.01.2016 14:00
Godsent vs. Team SaHaRa 9 - 5 3vs3 1+4=5 +4 14:56 +29.17 (ei tiedossa) 07.01.2016 23:12
Rockford Icehogs vs. Godsent 4 - 2 3vs3 0+0=0 -2 15:00 -11.04 (ei tiedossa) 07.01.2016 22:45
Giants vs. Godsent 4 - 5 4vs4 0+0=0 +1 15:00 +36.45 (ei tiedossa) 07.01.2016 22:09
West Ham United vs. Godsent 1 - 1 4vs4 0+1=1 ±0 14:47 -1.47 (ei tiedossa) 07.01.2016 21:41
Club 44 vs. Godsent 2 - 9 3vs3 0+6=6 +7 15:00 +7.43 (ei tiedossa) 07.01.2016 21:17
EC Kassel Huskies vs. Godsent 4 - 5 3vs3 0+2=2 +1 15:00 +32.50 (ei tiedossa) 07.01.2016 18:58
Real Madrid CF vs. Godsent 4 - 5 3vs3 0+3=3 +1 15:00 +35.80 (ei tiedossa) 07.01.2016 18:30
Olympic Fitness vs. Godsent 7 - 1 3vs3 0+0=0 -6 01:33 -34.12 (ei tiedossa) 06.01.2016 23:05
Predators vs. Godsent 3 - 4 3vs3 0+2=2 +1 15:00 +45.49 (ei tiedossa) 06.01.2016 22:42
Godsent vs. Bull's Hit 3 - 1 3vs3 1+0=1 +2 15:00 +42.07 (ei tiedossa) 06.01.2016 18:53
Kauniit ja Rohkeat vs. Godsent 2 - 2 3vs3 0+2=2 ±0 15:00 +16.56 (ei tiedossa) 06.01.2016 18:21
Godsent vs. Jaktsällskap 3 - 2 3vs3 0+0=0 +1 15:00 +14.81 (ei tiedossa) 06.01.2016 17:51
Takaisin pelaajasivulle