Perustettu: | 22.09.2019 14:24 |
---|---|
Omistaja: | Misu |
Päivitetty: | 27.01.2021 00:51 |
2vs2-ranking: | 1000.00 (#318) |
---|---|
3vs3-ranking: | 1149.43 (#429) |
4vs4-ranking: | 923.15 (#1479) |
5vs5-ranking: | 1027.32 (#76) |
2vs2-ennätys: | 1000.00 (#365, 27.01.2021) |
---|---|
3vs3-ennätys: | 1262.36 (#509, 26.12.2020) |
4vs4-ennätys: | 1163.76 (#297, 29.11.2020) |
5vs5-ennätys: | 1027.32 (#127, 27.01.2021) |
# | pelaaja | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Misu | 327 | + | 380 | = | 707 | -13 | 23.01.2021 11:53 |
2. | MIKA | 150 | + | 110 | = | 260 | -65 | 05.11.2019 00:09 |
3. | Nickerson | 45 | + | 141 | = | 186 | -24 | 25.01.2021 00:19 |
4. | JMA | 107 | + | 69 | = | 176 | +2 | 23.01.2021 11:53 |
5. | Osfan | 56 | + | 102 | = | 158 | +1 | 28.11.2020 10:28 |
6. | Kaaoska | 56 | + | 97 | = | 153 | -18 | 23.01.2021 11:53 |
7. | Reckless | 40 | + | 98 | = | 138 | +21 | 27.01.2021 00:25 |
8. | jrd | 63 | + | 61 | = | 124 | +34 | 27.01.2021 00:14 |
9. | M.Koivu. | 20 | + | 101 | = | 121 | -119 | 16.07.2020 00:01 |
10. | MANDELA | 37 | + | 63 | = | 100 | -62 | 02.11.2019 11:32 |
11. | S.Hannan | 37 | + | 59 | = | 96 | +11 | 21.01.2021 02:00 |
12. | Lindbohm | 38 | + | 51 | = | 89 | -57 | 14.10.2019 21:47 |
13. | mopi | 37 | + | 34 | = | 71 | -12 | 02.12.2020 00:17 |
14. | Armas | 15 | + | 55 | = | 70 | -9 | 28.01.2020 00:07 |
15. | Essense | 14 | + | 55 | = | 69 | +28 | 23.01.2021 11:53 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4vs4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 34 | 12 | -12.52 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 70 | 53 | +17 | 205 | 204 | -82.98 |
4vs4 | 31 | 10 | 8 | 13 | 94 | 96 | -2 | 332 | 281 | -137.57 |
(yhteensä) | 49 | 19 | 11 | 19 | 164 | 149 | +15 | 537 | 485 | -220.56 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 120 | 61 | 11 | 48 | 564 | 468 | +96 | 1294 | 1247 | +20.04 |
4vs4 | 163 | 62 | 28 | 73 | 434 | 474 | -40 | 1617 | 1501 | -18.30 |
5vs5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 8 | 7 | +27.32 |
(yhteensä) | 284 | 124 | 39 | 121 | 1001 | 942 | +59 | 2919 | 2755 | +29.07 |
pelimuoto | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | torjunnat | torjutut | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3vs3 | 203 | 89 | 22 | 92 | 871 | 805 | +66 | 2270 | 2034 | +149.43 |
4vs4 | 257 | 88 | 46 | 123 | 622 | 764 | -142 | 2604 | 2201 | -76.85 |
5vs5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 8 | 7 | +27.32 |
(yhteensä) | 461 | 178 | 68 | 215 | 1496 | 1569 | -73 | 4882 | 4242 | +99.90 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei tilastoja) |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Essense | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | -4 | 1 | 0 | 2 | 0.75h | -12.52 |
2. | Ramos | 3 | 3 | + | 2 | = | 5 | -4 | 1 | 0 | 2 | 0.75h | -12.52 |
3. | Misu | 3 | 2 | + | 4 | = | 6 | -4 | 1 | 0 | 2 | 0.75h | -12.52 |
4. | jrd | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | -6 | 0 | 0 | 2 | 0.42h | -49.19 |
5. | Firmi | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0.33h | +9.84 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Misu | 42 | 47 | + | 54 | = | 101 | +10 | 17 | 7 | 18 | 10.21h | -200.25 |
2. | Reckless | 26 | 19 | + | 32 | = | 51 | +7 | 10 | 7 | 9 | 6.38h | -134.70 |
3. | Kaaoska | 21 | 18 | + | 30 | = | 48 | -1 | 5 | 9 | 7 | 5.24h | -167.41 |
4. | Ramos | 18 | 18 | + | 20 | = | 38 | -17 | 3 | 5 | 10 | 4.31h | -237.83 |
5. | Essense | 17 | 2 | + | 14 | = | 16 | +10 | 7 | 5 | 5 | 4.12h | +24.30 |
6. | Firmi | 15 | 6 | + | 10 | = | 16 | -7 | 4 | 4 | 7 | 3.46h | -138.62 |
7. | repeat | 12 | 14 | + | 21 | = | 35 | +19 | 8 | 0 | 4 | 2.99h | +28.96 |
8. | jrd | 11 | 9 | + | 18 | = | 27 | +5 | 5 | 2 | 4 | 2.50h | -8.81 |
9. | JMA | 11 | 17 | + | 15 | = | 32 | +5 | 6 | 0 | 5 | 2.43h | +17.43 |
10. | orpo | 6 | 10 | + | 10 | = | 20 | +1 | 2 | 1 | 3 | 1.42h | -90.71 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Misu | 207 | 252 | + | 275 | = | 527 | +69 | 90 | 27 | 90 | 47.74h | +86.82 |
2. | Nickerson | 107 | 48 | + | 143 | = | 191 | -22 | 45 | 14 | 48 | 25.75h | -182.36 |
3. | Osfan | 95 | 83 | + | 138 | = | 221 | -23 | 35 | 14 | 46 | 21.61h | -41.46 |
4. | Kaaoska | 87 | 57 | + | 97 | = | 154 | -5 | 32 | 20 | 35 | 20.01h | -278.59 |
5. | JMA | 77 | 110 | + | 71 | = | 181 | +4 | 37 | 5 | 35 | 16.04h | +147.38 |
6. | Reckless | 68 | 40 | + | 98 | = | 138 | +22 | 28 | 13 | 27 | 15.91h | -8.81 |
7. | Essense | 55 | 14 | + | 56 | = | 70 | +31 | 28 | 9 | 18 | 13.15h | +354.62 |
8. | jrd | 45 | 63 | + | 62 | = | 125 | +36 | 25 | 6 | 14 | 9.94h | +291.70 |
9. | S.Hannan | 47 | 37 | + | 59 | = | 96 | +12 | 23 | 5 | 19 | 9.83h | +77.16 |
10. | Firmi | 37 | 9 | + | 33 | = | 42 | -20 | 12 | 6 | 19 | 8.83h | -199.31 |
# | pelaaja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | maaliero | voitot | tasapelit | tappiot | jääaika | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Misu | 314 | 329 | + | 382 | = | 711 | -15 | 122 | 47 | 145 | 72.77h | +289.91 |
2. | M.Koivu. | 122 | 20 | + | 101 | = | 121 | -135 | 36 | 17 | 69 | 29.35h | -174.82 |
3. | Nickerson | 107 | 48 | + | 143 | = | 191 | -22 | 45 | 14 | 48 | 25.75h | -182.36 |
4. | MIKA | 108 | 151 | + | 112 | = | 263 | -87 | 30 | 19 | 59 | 25.08h | +24.97 |
5. | Osfan | 95 | 83 | + | 138 | = | 221 | -23 | 35 | 14 | 46 | 21.61h | -41.46 |
6. | Kaaoska | 87 | 57 | + | 97 | = | 154 | -5 | 32 | 20 | 35 | 20.01h | -278.59 |
7. | JMA | 77 | 110 | + | 71 | = | 181 | +4 | 37 | 5 | 35 | 16.04h | +147.38 |
8. | MANDELA | 68 | 37 | + | 63 | = | 100 | -55 | 18 | 17 | 33 | 16.00h | -7.16 |
9. | Reckless | 68 | 40 | + | 98 | = | 138 | +22 | 28 | 13 | 27 | 15.91h | -8.81 |
10. | Essense | 55 | 14 | + | 56 | = | 70 | +31 | 28 | 9 | 18 | 13.15h | +354.62 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
31 |
2. | ![]() |
30 |
3. | ![]() |
27 |
4. | ![]() |
25 |
5. | ![]() |
14 |
6. | ![]() |
12 |
7. | ![]() |
12 |
8. | ![]() |
11 |
9. | ![]() |
10 |
10. | ![]() |
10 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
15 |
2. | ![]() |
14 |
3. | ![]() |
13 |
4. | ![]() |
12 |
5. | ![]() |
8 |
6. | ![]() |
8 |
7. | ![]() |
7 |
8. | ![]() |
6 |
9. | ![]() |
6 |
10. | ![]() |
5 |
# | joukkue | ottelut |
---|---|---|
1. | ![]() |
19 |
2. | ![]() |
15 |
3. | ![]() |
14 |
4. | ![]() |
11 |
5. | ![]() |
9 |
6. | ![]() |
6 |
7. | ![]() |
6 |
8. | ![]() |
6 |
9. | ![]() |
6 |
10. | ![]() |
5 |
Vanhoja nimiä: | Gaming |
---|